最終更新日:2010.08.30
都道府県 | 市区町村 | 地域名 |
---|---|---|
茨城県 | 茨城町 | 茨城中央工業団地(2期地区) |
施策区分 | 項目 | 優遇内容(概要) | 条件 | 期間 | 年数(複数年) |
---|---|---|---|---|---|
税制優遇等 | 法人税 | 課税免除 | 平成24年3月までに茨城県内に事業所を新設または増設し、県内で原則5人以上従業者が増加した法人。 | 複数年 | 3年 |
税制優遇等 | 不動産取得税 | 事業所等の新増設の係る家屋及びその敷地(家屋が建っている部分)の不動産取得税を課税免除。 | 平成24年3月までに茨城県内に事業所を新設または増設し、県内で原則5人以上従業者が増加した法人。 | 単年または一時金 | - |
税制優遇等 | 固定資産税 | 固定資産税相当額を奨励金として交付(茨城町企業誘致条例) | 工場等を新設又は増設。 事業の用に供する敷地面積が4,000平方メートルを超えるもの。 町税等の滞納がないこと。他 | 複数年 | 3年 |
税制優遇等 | 固定資産税 | 不均一課税 (茨城町原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例 ) | 生産設備もしくは土地の取得額が2,700万円を超えること、他。 | 複数年 | 3年 |
助成等 | 雇用助成 | 新規雇用者を採用した場合,10万円/1人を交付。(茨城町企業誘致条例) | 工業団地に工場等を新設又は増設。 事業の用に供する敷地面積が4,000平方メートルを超えるもの。 町税等の滞納がないこと。他 | 単年または一時金 | - |
助成等 | 電気代助成 | 原子力立地給付金 契約電力 1KW当たりの給付額(90円/月)。 | なし | 複数年 | 11年以上 |
助成等 | 補助金・低金利貸付 | 茨城県発電用施設周辺地域企業立地資金融資 | 事業地域に立地し、発電用施設周辺地域からの新規雇用が3人以上であること。 | 単年または一時金 | - |
助成等 | 補助金・低金利貸付 | 茨城県工場等立地促進融資 | 茨城県内に新たに事業用地を購入し、新たな施設(事業所等)を設置するもの。 茨城県内の工業団地内立地企業による増設。 空き工場の取得。 | 単年または一時金 | - |
分譲可能用地面積 | 54.2ha | 区画数 | |
---|---|---|---|
リース制度有無 | 有 | 地域用途 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
電力関連 | |
---|---|
通信回線関連 | 光ファイバ |
グリーンエネルギー関連 |
PRポイント1 | 東日本の活動拠点となるI.C.を内包した工業団地。 大区画対応可。 |
---|---|
PRポイント2 | 北関東自動車道 茨城町西IC内包 常磐自動車道 岩間ICまで 約7Km 国道6号まで 約3km 国道50号まで 約6.5km JR常磐線 友部駅まで 約7km 茨城空港 約14km |
PRポイント3 |
PR事項URL1 | PR事項URL2 | PR事項URL3 |
---|---|---|
http://www.pref.ibaraki.jp/indus/ |
地方公共団体担当部署名 | 連絡先(電話番号) | 連絡先(FAX) |
---|---|---|
茨城県(事業推進課) | 029-301-2752 | 029-301-2769 |
連絡先(e-mail) | 担当部署HPリンク | |
kogyodanchi@pref.ibaraki.lg.jp | http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/kikaku/jisui/jisui.htm |