ASPIC IoT・AI・クラウドアワード2019
特定非営利活動法人ASP・SaaS・IoTクラウド コンソーシアム(略称:ASPIC、東京都品川区西五反田、会長:河合輝欣)は、総務省などのご後援により、日本国内で提供されているASP・SaaS/IaaS・PaaS/IoT/AIのサービスとデータセンター及びそれらを利用するユーザ企業を審査し、第13回目となるASPIC IoT・AI・クラウドアワード2019において、総務大臣賞及び各部門のグランプリ等の表彰を行い、日本電気株式会社のAI部門クラウドサービスが栄えある総務大臣賞を受賞しました。
今回のアワード2019にて表彰したクラウドサービスには以下の特徴がありました。
(1) 企業活動、社会活動を支える業種、業界のクラウドサービスの増加
(2) 企業内の活動を支える基幹業務系、支援業務系のクラウドサービスの増加
(3) 独自技術、特許取得クラウドサービスの増加
(4) 業界での専門性やノウハウのあるサービスの増加
(5) 海外に実績のあるクラウドサービス展開
(6) 新たなビジネスモデルへの挑戦
(7) クラウド連携サービスとAPIの提供
(8) ベンチャー企業によるクラウドサービス
(9) プラットフォームの提供
(10) 地域における特徴あるデータセンター
(11) ユーザ企業のDXへの取り組み
各賞の決定にあたっては各分野の有識者から構成された審査委員会により審査を行い決定し、この度、総務省をはじめとする後援団体、マスコミ、審査員等のご臨席をいただき下記により表彰式を開催いたしました。
ASPIC IoT・AI・クラウドアワードの趣旨
平成19年より開催し13回目となったASPIC IoT・AI・クラウドアワードは、日本国内で優秀かつ社会に有益なIoT・AI・クラウドサービスを表彰し、事業者及びユーザーの事業拡大及び業務効率化等を支援します。これによってクラウドサービスの利用促進と市場創造による社会情報基盤を確立することを目的としています。
表彰式
- プレスリリース
- 表彰式のプレスリリースはこちら(PDF:537KB)
- 表彰式日時
- 2019年11月8日(金) 14:00〜17:00
- 会場
- 経団連会館 国際会議場 (千代田区大手町1-3-2)
総務大臣賞
総務大臣賞授与(左:総務大臣政務官 木村弥生様、右:受章者 日本電気株式会社)
賞名 | 会社名 | サービス名 | サービス概要 |
---|---|---|---|
総務大臣賞 | 日本電気株式会社 | マイナポータル連携問い合わせ自動応答ソリューション | AIチャットボットがマイナポータルの「自己情報開示」機能とAPI連携することで、利用者の特定個人情報(世帯・収入等)に応じた回答を自動応答する事が可能です。 |
ASP・SaaS部門
賞名 | 会社名 | サービス名 | サービス概要 |
---|---|---|---|
総合グランプリ | 株式会社ビジュアルプロセッシングジャパン | CIERTO(シェルト:デジタルアセットマネジメント) | CIERTOは多様化する販促媒体制作におけるデジタル資産の一元管理を行い、制作ワークフローのデジタル化、スピーディな多メディア展開と企業ブランディングを強化する販促支援サービスになります。 |
社会・業界特化系分野
ASP・SaaS部門 社会業界特化系分野
賞名 | 会社名 | サービス名 | サービス概要 |
---|---|---|---|
社会業界特化系分野グランプリ | 株式会社アドテクニカ | 次世代型安否確認サービス【安否コール】 | 上場企業をはじめ、1,000社以上に選ばれるIDもパスワードもメールアドレスも不要の特許取得済みの「安否確認サービス」です。 |
社会業界特化系分野準グランプリ | 株式会社エス・エム・エス | 介護事業者向け経営支援サービス「カイポケ」 | 介護保険請求機能のみならず、実施記録や業務日誌の作成など日々の事務負担を削減する業務効率化機能や、人事・財務・購買などの機能を通じ、経営者の「理想の介護」の実現を後押しする経営支援プラットフォーム |
委員会賞 | 株式会社ファルコバイオシステムズ | 電子カルテ HAYATE/NEO (ハヤテ・ネオ) | 「かんたん導入・成長を続ける電子カルテ」をコンセプトに開発した、中小規模病院向け電子カルテで、クラウド特性を活かした、コスト削減(サーバー機器設置不要、専任システム管理者不要、サーバー室設備投資不要)に大きく貢献できる電子カルテ。 |
ベストイノベーション賞 | いきいきメディケアサポート株式会社 | いきいき訪看 | 在宅で生活する方へ安定した訪問看護サービス提供のために、訪問看護に関わるすべての記録/データをIT化できる機能を提供し、訪問看護業務の効率化を実現する、訪問看護専用のクラウドサービスを提供している。 |
ベストイノベーション賞 | 株式会社いえらぶGROUP | いえらぶCLOUD | いえらぶCLOUDとは不動産会社向けのクラウドサービスです。物件情報の仕入れ・入力から、HPやポータルサイトでの集客・顧客管理・管理業務まで、網羅的に不動産業務の効率化・売上の最大化が実現できます。 |
先進技術賞 | 株式会社大崎コンピュータエンヂニアリング | OCEVISTAS mini for 自治体 | 本サービスは自治体職員様の負荷となる事務処理を高品質・高速処理で代行して大幅に削減します。自治体InternetとLGWANに対応し、当社データセンターのロボサーバにて認証管理を行います。 |
ベスト連携賞 | 株式会社エクサス | 港湾物流事業者向けeForwarder+NVOCCクラウドサービス | 海貨業者向けeForwarderは輸出・輸入・その他作業の業務データから請求処理、下払処理、実績統計処理、そして経理処理までを一元的に繋ぐシステムです。またNVOCC業者向けNVOCCクラウドサービスは、輸出入業務から、海外パートナーとの精算業務まで、一貫したNVOCC業務を支援します。 |
ベスト社会貢献賞 | 株式会社メドレー | CLINICSオンライン診療 | 自宅にいながらかかりつけ医師の診察を受けられる診療システムです。患者は、PCやスマホを用いて通院が出来るため通院ハードルが下がります。医療機関にとっては、通院支援を行うことで治療継続率上昇や重症化予防の効果を見込めることから、クリニックを中心に普及が進んでいます。 |
ベスト社会貢献賞 | 株式会社 日立製作所 | 鳥獣害対策支援サービス | 鳥獣の出没や捕獲を検知するために設置したIoTセンサーの検知情報をクラウド上に集約し、GIS(Geographic Information System:地理情報システム)上で通知及び可視化するサービスです。 |
ニュービジネスモデル賞 | 株式会社ミラクルソリューション | Cloud Staff | SES事業や派遣事業に特化した統合サービスです。これは管理(顧客、スタッフ、案件、勤怠)、承認(案件、勤怠)、発行(請求書、注文請書、注文書、派遣管理台帳)、この他、分析(経営分析機能として売上予測とキャッシュフローの可視化、過去の売上分析)を短時間で正確に処理出来る革新的なサービスです。 |
ASPIC会長賞 | 株式会社エイシス | WEB名刺受発注システム「BIZCARD」 | インターネットを利用したクラウド型の名刺発注〜名刺制作までを行うASPサービスです。 自社開発の自動組版エンジン技術を活用しWEBでの注文時のプレビューの生成〜制作サイドでの印刷処理の省力化を果たします。 |
ASPIC会長賞 | 株式会社エクサス | ACLtoEDIFACT(ACLフォーマットEDIFACT変換システム) | 海上貨物の輸出に際し、船会社やNVOCCに提出するB/Lの作成に必要なNACCSのACLフォーマットデータを当社サーバーで受信し、EDI世界標準のEDIFACTフォーマットデータへ自動変換し、送信するサービス。 |
基幹業務系分野
ASP・SaaS部門 基幹業務系分野、データ活用系分野
賞名 | 会社名 | サービス名 | サービス概要 |
---|---|---|---|
基幹業務系分野グランプリ | 株式会社アクティブアンドカンパニー | クラウド型・組織戦略システム/HRオートメーションシステム『サイレコ』 | サイレコは「人事情報の一元管理」「定型業務の効率化」を支援し、人事業務のリ・デザインを実現するクラウド型システムです。またシステム連携"HRコックピット"を進め、人事部自体の"働き方改革"を支援します。 |
委員会賞 | 株式会社ミライト | CastingTable3.0 | コンタクトセンターのマネジメントを最適化するWFM(ワークフォース・マネジメント)ツールです。過去の実績呼量を基に未来の呼量を的確に予測し、オペレーターの効率的な勤務スケジュール作成をします。 |
ベストイノベーション賞 | TIS株式会社 | 経費精算モバイルアプリ「Spendia」 | 現場部門に対しても管理部門に対しても最良なユーザビリティを提供することで、日本の新しい働き方を支える経費精算モバイルアプリケーションです。 |
先進技術賞 | 株式会社アクティブコア | activecore marketing cloud (アクティブコア マーケティングクラウド) | 大手流通・小売向けに自社独自のプライベートDMPを構築し、AI技術(ディープラーニング・機械学習)を活用した分析・レコメンド機能搭載のマーケティングオートメーションを実現。 |
先進技術賞 | 株式会社サムシングファン | 動画分析マーケティングツール「DOOONUT(ドーナツ)」 | DOOONUTでは「動画活用」を簡単にワンストップで行えます! SNS連携、エンゲージメント分析、動画メディアのCMS機能、インタラクティブ動画作成など、インバウンド型の動画マーケティングに最適です。 |
ベスト連携賞 | 株式会社ソリューション・アンド・テクノロジー | WiMS/SaaS経費精算システム | WiMS/SaaS経費精算システムは、従業員の経費の申請や交通費の精算など、一連の申請・承認・精算ワークフローを効率化し、経理業務の分散化・経費削減・決算早期化・ペーパーレスに貢献します。 |
ASPIC会長賞 | ユニテックシステム株式会社 | 手のひら静脈認証式勤怠管理システム『コレクトタイムナビ』 | 従業員個々人の"手のひら静脈情報"を用いて出退勤打刻ができる勤怠管理システムです。タイムカードやICカード等の物理的資材の用意が不要で、入退社手続きの効率化や"なりすまし"等の不正防止に貢献します。 |
ASPIC会長賞 | パーソルプロセス&テクノロジー株式会社 | HITO-Link パフォーマンス | OKR(Objective and Key Results)、1on1、人事評価を搭載したクラウド型目標管理ツールです。OKR(事業指標)の設定・トラッキングだけでなく、対話や賞賛のコミュニケーションを促進させることで、チームと個人の成長を促進します。 |
支援業務系分野
ASP・SaaS部門 支援業務系分野
賞名 | 会社名 | サービス名 | サービス概要 |
---|---|---|---|
支援業務系分野グランプリ | 株式会社プロット | CYAS(サイアス) | CYASは無料で始められる総合セキュリティ教育サービスです。e-ラーニングや理解度テスト、メール訓練までワンストップで実現することで、手間をかけずに組織のセキュリティ耐性を強化いただけます。 |
支援業務系分野準グランプリ | 株式会社ワンビシアーカイブズ GMOクラウド株式会社 GMOグローバルサイン株式会社 |
電子契約サービス「WAN-Sign」 | 「電子契約を導入したいけど、残った紙はどうするの?」こんな悩みを解決するために50年間契約書管理ノウハウを培ってきたワンビシアーカイブズと電子契約を日本に普及させてきたGMOクラウドとGMOグローバルサインによって生まれた電子契約サービス |
支援業務系分野準グランプリ | 株式会社ブイキューブ | V-CUBE One | 多彩なビジュアルコミュニケーションを目的や用途に合わせて活用できるプラットフォーム 一つのライセンスで(V-CUBEミーティング、V-CUBEセミナー、V-CUBE Gate)が利用可能となります。 |
委員会賞 | 株式会社Fleekdrive | Fleekdrive | Fleekdriveは、文書管理、企業の拠点間や取引先とのセキュアなファイル共有から送受信まで、時間や場所を問わず昨今の働き方改革の一端を担う次世代のオンラインストレージサービスです。 |
ベストイノベーション賞 | 富士フイルムイメージングシステムズ株式会社 | クラウド型ファイル送受信サービスSECURE DELIVER | 大容量・重要ファイルの安全な受け渡しに特化した法人向けのクラウド型ファイル送受信サービスです。無料転送サービスやUSB等の利用を禁止し、社外とのデータ受け渡し時の統制管理を強化できます。また帳票の電子化による一斉配信にも活用頂けます。 |
先進技術賞 | ファイルフォース株式会社 | Fileforce | Fileforceは、企業のファイルの管理・共有の課題を「高セキュリティ・シンプル・低コスト」に解決するクラウドファイルサービスです。様々なリスクに対応しながら、新しい働き方の推進を強力に支援します。 |
先進技術賞 | 鉄道情報システム株式会社 | 勤務シフト作成お助けマン | 複雑な各種勤務条件を守りながら、スタッフの希望を考慮した勤務表を自動で作成することが可能です。法令遵守はもちろんのこと、働き方改革への対応や公平な勤務表の作成により、従業員満足度の向上も実現します。 |
ベスト連携賞 | 株式会社サパナ | WiLL Cloud | WiLL Cloudのコンセプトは「ウェブマーケティングをもっと簡単に、もっと快適に」。 マウス操作のみでスマホ対応のHTMLコンテンツが作成できるエディタなど、誰でも簡単にウェブマーケティングが行えるシステムを安価に提供することで、ストレスの少ないマーケティング業務を実現させます。 |
ベスト海外展開賞 | 株式会社無限 | らくらくBOSS | 書類を電子化し、共通WF上で承認・決裁を行うことで、ミスやムダを省き合理化と省力化を実現。また、バックオフィスの人事、総務、経理部門の負担を軽減し、企業内部統制を可能にした統合ソリューションです。 |
ニュービジネスモデル賞 | 株式会社HRBrain | HRBrain | HRBrainは目標シートの記入から評価オペレーションまでをクラウドで一元化できる、人事評価クラウドです。ストック性・データ化・UXが損なわれてきた目標・評価管理を大きく効率化し、人事業務の働き方改革を実現します。 |
ASPIC会長賞 | Increments株式会社 | Qiita:Team | ・Qiita:Teamは簡単にかけて、簡単に共有できる、チームの生産性を向上するための場所であり、社内向け情報共有サービスです。 ・暗黙知をなくし、信頼感のあるチームを作るための"場"を提供します。 |
データ活用系分野
ASP・SaaS部門 基幹業務系分野、データ活用系分野
賞名 | 会社名 | サービス名 | サービス概要 |
---|---|---|---|
データ活用系分野グランプリ | 株式会社リクルートライフスタイル | Airウェイト 待ちの不満を解決する受付管理アプリ | 受付業務をサポートする順番管理サービスです。iPadとプリンタがあれば、受付業務の効率化で、お客様とお店の待ちや順番に関わる体験を向上させます。 API、多言語対応など高い拡張性を備える国内唯一のサービスでありながら、無料で使えるサービスです。そのため、飲食店や、病院、銀行など受付に関わる全ての業界で利用は広がり、年間でもっとも伸びている利用施設件数となっています。 |
ベンチャーグランプリ | 株式会社B-Story | ST&E(スタンディ) | ST&E(スタンディ)は簡単に会社情報を検索できるサービスです。国策である「法人番号」をはじめ正規化された「会社名」「業種」「従業員数」なども取得しデータをビジネスに直結できます。 |
ニュービジネスモデル賞 | NTTコミュニケーションズ株式会社 | 居場所わかるくん+ThingsCloud | オフィス内に設置した受信機により、ビーコンを持った社員の位置情報を把握。それをWeb電話帳から簡単に見ることが出来るサービスです。社員の対面コミュニケーションを増やしたい、フリーアドレスを導入したい企業の課題を解決いたします。 |
ユーザ部門
ユーザ部門、IaaS・PaaS部門、データセンター部門
賞名 | 会社名 | サービス名 | サービス概要 |
---|---|---|---|
総合グランプリ | オザックス株式会社 | @Tovas | 100年を超える歴史を持つ弊社では、データ活用が今後の成長に不可欠と判断し、その第一歩として紙の業務(請求書などの取引関係書類)の電子化に着手。複数クラウドを組み合わせてコスト削減の実現や働き方改革を推進。 最終ゴールは、全てのデータを集積・管理し、様々な場面でその活用を行うデータドリブン企業への変革。 |
IaaS・PaaS部門
ユーザ部門、IaaS・PaaS部門、データセンター部門
賞名 | 会社名 | サービス名 | サービス概要 |
---|---|---|---|
総合グランプリ | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 企業間コラボレーション&DXプラットフォーム「iQuattro®」 | 「iQuattro®」は部門・企業間に散在するデータと先進デジタル技術を組合せ、多様な企業や業界をつないだDXを推進し、新たなビジネスモデルを創出するプラットフォームサービスです。 |
準グランプリ | エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 | DevaaS® 2.0 | ソフトウェア開発に必要な環境を、トータルに提供する開発環境クラウドサービスです。 アジャイル開発に対応したCI/CDプラットフォームや開発者向けポータルによりリリースサイクルの短縮化とソフトウェア開発の効率化を実現し、お客さまのDevOps導入を推進します。 |
委員会賞 | 株式会社インフォマート | BtoBスマートコントラクト | インフォマートの保有する450万件の企業DBや年間流通金額8兆円を超える受発注、及び請求書のトランザクションデータをブロックチェーン技術を用いて記録することで、強固な改ざん耐性を持ち、信頼性を担保します。このデータを他のパートナー企業と連携して様々のシーン(ファクタリング、トレーサビリティ、企業スコア等)で活用可能となるシステム基盤。 |
ASPIC会長賞 | 株式会社ボスコ・テクノロジーズ | SMART Gateway (Simple Management of Access-Restriction Translator Gateway) | インシデント防止のための内部監視ツール。各人の行動を見える化し、万一の際も速やかに原因特定可能。OSの種類・新旧によらず導入可能、特定のプロトコル接続ではOSによらずコマンド制御する世界唯一の機能を持つ。 |
IoT部門
IoT部門
賞名 | 会社名 | サービス名 | サービス概要 |
---|---|---|---|
総合グランプリ | IoT-EX株式会社 | (IoT-EX)IoT相互接続サービス | IoT Exchangeは、異なるメーカーのモノやサービスを安全に接続し、連携可能にするサービスです。異なるメーカーのモノやサービスは、各社の「ドライバ」経由で「IoT-HUB」に接続し、「IoTディレクトリ」に登録した連携を実現します。 |
準グランプリ | 株式会社アート | ALLIGATE | 様々なモノや場所をアクセスコントロールできる次世代IoTプラットフォームを開発し、サブスプリクションとして出入管理システムを初期費用を掛けずに導入ができるサービスモデルとして提供を開始 |
委員会賞 | 株式会社セラク | みどりクラウド | みどりクラウドは、農業のデータ化とその活用に必要な機能を提供することで、データを活用したスマート農業を実現し、生産性の向上・人材育成・生産技術の向上・販路の開拓などの価値を提供します。 |
ベストイノベーション賞 | NTTコミュニケーションズ株式会社 | Condition Viewer for Worker Care | フィールドワーカーや高齢者に向けた「健康管理」「位置測位」などの業務効率化システム |
ベスト連携賞 | NECネッツエスアイ株式会社 | DXプラットフォームサービス「Symphonictプラットフォーム」 | 企業や官公庁・自治体におけるデジタルビジネスの加速に向け、IoTアプリケーション開発に必要となる各種機能とコネクティビティを実装したDXプラットフォームです。 |
ベスト海外展開賞 | 株式会社ソラコム | IoTプラットフォームSORACOM | IoTプラットフォームSORACOMは、専門的な最新IoT通信を1回線から使いやすく提供。3G/LTE(国内、世界)、セルラーLPWA LTE-M、LPWA(Sigfox,LoRaWAN)が利用可能。 |
ニュービジネスモデル賞 | トッパン・フォームズ株式会社 | オントレイシス クラウド / Ontrasys Cloud | 本サービスは、物流向けの温度管理ソリューションです。センサのオントレイシス タグ、データベースのオントレイシス クラウド、スマホアプリのオントレイシス プロにより、輸送品の温度や位置情報をリアルタイムに把握できます。 |
ASPIC会長賞 | 株式会社リンクジャパン | eMamo | AIとIoT、最新テクノロジーで超高齢社会を解決する次世代見守りサービスです。 介護にまつわる社会問題へのトータルソリューションを提供します。 |
AI部門
AI部門
賞名 | 会社名 | サービス名 | サービス概要 |
---|---|---|---|
総合グランプリ | 日本電気株式会社 | マイナポータル連携問い合わせ自動応答ソリューション | AIチャットボットがマイナポータルの「自己情報開示」機能とAPI連携することで、利用者の特定個人情報(世帯・収入等)に応じた回答を自動応答する事が可能です。 |
準グランプリ | エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 | Deeptector® | 画像認識AIにより目視による判定判別作業の自動化省人化が可能。様々な企業と連携した各種ソリューションも多数。製造業の検品やインフラ構造物の点検などの分野で高い評価。.クラウド版、インストール版で提供 |
準グランプリ | NTTコミュニケーションズ株式会社 | COTOHA Voice Insight | NTT研究所の最新技術により、音声認識テキスト化を行うサービス。 コンタクトセンターにおける通話録音ファイルをセキュアなクラウド上にアップロードすることで、通話内容をテキストファイルに変換することが可能。 |
ベンチャーグランプリ | 株式会社サイシード | sAI Search | 「sAI Search」(サイサーチ)は、AIを活用したリアルタイム検索が強みのFAQシステムです。検索欄に文字入力する度に、検索者のニーズに近い質問文が瞬時に表示されるため、正しい回答にたどり着く可能性を高めます。 |
委員会賞 | NTTコミュニケーションズ株式会社 | COTOHA Meeting Assist | 会話の音声をリアルタイムにテキスト化し、AIが重要単語や宿題事項を抽出することで、議事録の作成や共有にかかる稼働の削減に貢献します。日常的な会議のほか、講演やセミナーでも活用していただけます。 |
ベストイノベーション賞 | オーシャンソリューションテクノロジー株式会社 | トリトンの矛 | 「トリトンの矛」は、長年蓄積されたベテラン漁業者の経験や技術、勘をデータ化及び可視化することで、 ・効率的かつ生産性の高い漁業の実現 ・若手漁業者へのスムーズな技術継承を目的としたサービスです。 |
先進技術賞 | GMOクラウド株式会社 | Diversity Insight for Retail (ダイバーシティ インサイト フォー リテール) | 実店舗のカメラ映像からAIで来店客の年齢・性別や、消費傾向を予測するライフスタイル分析(特許出願中)、店内行動データを取得し、販促広告の効果測定や、収益アップに効く施策を見つけるAI分析サービスです。 |
ニュービジネスモデル賞 | 株式会社ソフトフロントホールディングス | commubo | 「commubo(コミュボ)」は、目的に従って人間と継続的な音声会話を実現するAIロボットです。継続的な会話をお客様とやりとりすることで、例えば商品の説明や日時の調整など複雑な会話業務に対応します。 |
ASPIC会長賞 | GVA TECH株式会社 | AI-CON | AI-CON(アイコン)は無料から利用できるAI契約サービスです。業務委託契約書や秘密保持契約などをはじめとした諸契約の事前リスク判定や、法律知識が必要とされる契約書ドラフト作成をAIで自動化します。 |
データセンター部門
ユーザ部門、IaaS・PaaS部門、データセンター部門
賞名 | 会社名 | サービス名 | サービス概要 |
---|---|---|---|
総合グランプリ | 日本電気株式会社 | NEC名古屋データセンター | お客様の事業継続性向上やシステム運用の効率化に加え、クラウドとの連携による最適なシステム環境を実現 ・優れた耐災害性と顔認証を活用したセキュリティ ・運用サービスやクラウド連携用のNWサービス |
ベスト地域貢献賞 | 株式会社ミライト・テクノロジーズ | 大阪第1データセンター | 大阪市内における最大級のデータセンターとなり、コストパフォーマンスに優れた先進のファシリティ&オペレーションの提供、各種設備や運用仕様を柔軟に変更できるなど、「高品質」、「低コスト」、「柔軟性」を兼ね備えた次世代データセンターサービスを提供します |
審査員一覧
ASP・SaaS部門/ユーザ部門 審査員
氏名 | 企業名・部署名 | 役職 | |
---|---|---|---|
委員長 | 島田 達巳 | 東京都立科学技術大学 | 名誉教授 |
副委員長 | 山本 隆一 | 一般財団法人 医療情報システム開発センター | 理事長 |
委員 | 総務省 情報流通行政局 情報流通振興課 | ||
飯田 幸弥 | 株式会社東商サポート&サービス | 相談役 | |
紀伊 肇 | 一般財団法人マルチメディア振興センター | 専務理事 | |
松崎 薫 | 一般財団法人マルチメディア振興センター | 総合企画本部 担当部長 |
|
中村 太一 | 国立情報学研究所 | 特任教授 | |
藤本 正代 | 情報セキュリティ大学院大学 | 教授 | |
稲垣 充廣 | 愛知学院大学 総合政策学部 総合政策学科 | 教授 | |
大和 敏彦 | 一般財団法人日本クラウドセキュリティアライアンス | 副会長 | |
石井 一志 | 株式会社インプレス | クラウドWatch編集長 | |
河合 輝欣 | 特定非営利活動法人ASP・SaaS・IoTクラウド コンソーシアム | 会長 |
IaaS・PaaS部門/IoT部門/AI部門/データセンター部門 審査員
氏名 | 企業名・部署名 | 役職 | |
---|---|---|---|
委員長 | 阪田 史郎 | 千葉大学 大学院 | 名誉教授 |
副委員長 | 稲田 修一 | 早稲田大学 | 教授 |
委員 | 総務省 情報流通行政局 情報流通振興課 | ||
松崎 薫 | 一般財団法人マルチメディア振興センター | 総合企画本部 担当部長 |
|
井堀 幹夫 | 地方公共団体情報システム機構 | 理事 | |
中村 太一 | 国立情報学研究所 | 特任教授 | |
吉本 明平 | 一般財団法人全国地域情報化推進協会 | 企画部 担当部長 | |
河合 輝欣 | 特定非営利活動法人ASP・SaaS・IoTクラウド コンソーシアム | 会長 |
後援団体一覧(順不同)
- 総務省
- 一般財団法人 マルチメディア振興センター
- 東京商工会議所
- 一般社団法人 千葉県商工会議所連合会
- 全国ソフトウェア協同組合連合会
- 一般財団法人 インターネット協会
- 一般社団法人 日本情報システム・ユーザ協会
- 一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会
- 一般社団法人 社会情報学会
- 一般社団法人 東京都情報産業協会
- 一般社団法人 神奈川県情報サービス産業協会
- 公益社団法人 千葉県情報サービス産業協会
- 公益社団法人 埼玉県情報サービス産業協会
- 一般社団法人 日本テレワーク協会
- 一般社団法人 重要生活機器連携セキュリティ協議会
- 一般社団法人 ICT CONNECT21
- 一般社団法人日本クラウドセキュリティアライアンス
- 一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会
- 株式会社インプレス クラウド Watch