ASPIC IoT・AI・クラウドアワード2020
一般社団法人ASPIC・SaaS・AI・IoTクラウド産業協会(略称:ASPIC、東京都品川区西五反田、会長:河合輝欣)は、総務省などのご後援により、日本国内で提供されているASP・SaaS/IaaS・PaaS/IoT/AIのサービスとデータセンターを選定し、『第14回 ASPIC IoT・AI・クラウドアワード2020』において、総務大臣賞及び各部門のグランプリ等を表彰いたしました。
各賞の決定にあたっては各分野の有識者から構成された審査委員会により審査を行い決定し、この度、総務省をはじめとする後援団体、審査員等のご臨席をいただき下記により表彰式を開催いたしました。
このIoT・AI・クラウドアワードにより、国内のIoT・AI・クラウド関連業界の活性化、市場創造、情報基盤の確立、企業の生産性向上、さらに日本経済の発展に寄与するものと考えております。
表彰式
- プレスリリース
- 表彰式のプレスリリースはこちら(
PDF:987KB) - 表彰式日時
- 2020年11月27日(金) 14:00〜15:00
- 会場
- 経団連会館 国際会議場 (千代田区大手町1-3-2)
総務大臣賞

総務大臣賞授与(左:総務審議官 谷脇康彦様、中央:受賞者 株式会社メドレー、右側:ASPIC会長 河合輝欣)
| 賞名 | 会社名 | サービス名 | サービス概要 |
|---|---|---|---|
| 総務大臣賞 | 株式会社メドレー | CLINICSオンライン診療 | 離れた場所にいる医師と患者をビデオチャットでつなぐ、「オンライン診療」をスムーズに実施するための各種機能を備えた実績No.1のオンライン診療システムです。 |
ASP・SaaS部門

社会業界特化系ASP・SaaS部門/基幹業務系ASP・SaaS部門/支援業務系ASP・SaaS部門の受賞者のみなさん)
社会業界特化系ASP・SaaS部門
| 賞名 | 会社名 | サービス名 | サービス概要 |
|---|---|---|---|
| 総合グランプリ | 株式会社メドレー | CLINICSオンライン診療 | 離れた場所にいる医師と患者をビデオチャットでつなぐ、「オンライン診療」をスムーズに実施するための各種機能を備えた実績No.1のオンライン診療システムです。 |
| 準グランプリ | リーウェイズ株式会社 | Gate. | AIが2億件以上の物件データから、全期間利回り・賃料査定・物件価格査定・空室率、賃料下落の推移・50年先までのキャッシュフロー・LTVなどの不動産分析をレポートとして出力し不動産業務を効率化させます。 |
| ベンチャーグランプリ | 株式会社カイラステクノロジー | Armana | 弁護士事務所の案件管理、顧客管理に特化したクラウドサービスです。利益相反のチェックやタイムチャージの登録、訴訟の管理など弁護士ならではの業務フローに合わせた機能を提供しています。 |
| 審査委員会賞 | 株式会社コンストラクション・イーシー・ドットコム | 工事下請負基本契約書の電子締結サービス | 建設業界における大手ゼネコン等元請企業と下請企業が工事下請負基本契約(基本契約)を電子締結するクラウドサービスです。 |
| 審査委員会賞 | 株式会社パイプドビッツ | 中小規模病院向けSPDシステム「JoyPla(ジョイプラ)」 | バーコードを活用した物流管理により医療現場の負担を大幅に軽減可能にした中小規模病院・クリニック向けクラウド型院内医療材料発注・在庫管理(SPD)システムです。 |
| ベストイノベーション賞 | 福井コンピュータアーキテクト株式会社 | 3Dカタログ.com | 国内最大級の住宅用建材・設備を利用し、誰でも住宅シミュレーションが可能なWebショールームサービスです。建材・設備の豊富なオプションをWeb上で誰でも自由に組み換えし、3Dモデルで確認できるため製品の比較検討が可能です。 |
| ベストイノベーション賞 | 株式会社ダイテック | 注文分譲クラウドDX | 住宅産業に特化した、クラウド型基幹業務サービスです。業務にまつわる情報を、当システム上で全て一元管理することで多重入力の回避、仕事の円滑化を図ります。 |
| ベスト環境貢献賞 | 株式会社ライナロジクス | LYNA CLOUD(ライナクラウド) | トラック輸配送に欠かせない配送計画をクラウド上で簡単に作成・共有できる製品です。多くの経験やノウハウを要する配送計画の作成をAIが代替。効率的かつコストに優れた配送計画をわずか数分で導き出します。 |
| ベスト社会貢献賞 | 株式会社レスコ | Warokuクリニックカルテ | 精神科病院向け電子カルテシェアNo.1である「Alpha」の開発元が精神科診療所向けに作った、クラウド型電子カルテです。外来診療はもちろん、デイケアの運用、WEB予約、オンライン診療までをこれ一つでサポートしています。 |
| ベスト社会貢献賞 | 株式会社いえらぶGROUP | らくらく賃貸管理 | 賃貸管理業務に必要な機能を厳選し、「使いやすさ」を追求したクラウド型賃貸管理システムです。紙・エクセルなどのアナログな手法での管理が中心の賃貸管理業界をIT化します。 |
| ニュービジネスモデル賞 | 株式会社ウィル・ドゥ | 特定商取引法対応電子契約書作成管理サービス「けいやくん」 | 弊社が培ったエステティック業界に特化した契約管理のノウハウを活かし、特定継続的役務提供(特定商取引法第41条)を行う事業者が抱える様々な課題を解決する国内初の電子契約書作成管理クラウドサービスです。 |
| ニュービジネスモデル賞 | エブリ株式会社 | 給食アレルギー品目アラームシステム「aアラーム」 | 食品アレルギーを持つ子どもの保護者や教職員でご利用頂くサービスです。事前に登録したアレルギー品目が献立メニューに含まれている場合に通知し、アレルギー品目の有無に気づく事を目的としています。 |
| ASPIC会長賞 | 株式会社宮アエンジニアリング | 物流管理クラウドシステム「Web Logistics」 | GPSによる荷物の位置追跡も可能な、入出庫・在庫管理システムです。生産業者から物流・倉庫・商社・運送店まで、クラウド上でデータを共有しながら権限別に緻密に活用できます。 |
基幹業務系ASP・SaaS部門
| 賞名 | 会社名 | サービス名 | サービス概要 |
|---|---|---|---|
| 総合グランプリ | 株式会社 ユー・エス・イー | Charlotte(シャーロット) | 総務省提供のe-GovAPIを利用した社会保険の電子申請サービスです。大量申請に特化した機能や、時間や場所を選ばずできる機能等常に取込ながら進化しています。 |
| 準グランプリ | 株式会社ソリューション・アンド・テクノロジー | WiMS/SaaS勤務管理システム | 出退勤時間の管理だけでなく、休暇や残業の申請、承認ワークフロー、シフト管理やプロジェクト工数管理等の豊富な機能を提供するクラウド型勤務管理システムです。 |
| 審査委員会賞 | 株式会社あしたのチーム | あしたのクラウド™HR | あらゆる人事課題を解決するサービス領域で、社員データベースから目標設定・評価・査定・給与確定まで人事評価の運用を一元管理したクラウドサービスです。各種分析機能や評価者および被評価者を補助する機能があり組織全体の評価の甘辛調整が可能です。 |
| ベストイノベーション賞 | プライマル株式会社 | グループ経営管理 BizForecast(ビズフォーキャスト) | グループ経営管理の効率化・高度化・課題解決を強力にサポートする市場シェアNo1の予算管理・管理会計ソリューションです。 |
| ベストイノベーション賞 | 株式会社シーエスワン | アフターサービス業務支援システム「CSOne」 | 製造業のサービス業務を支援するクラウド型業務アプリケーションです。フィールドサービス、点検・保全業務に加え、販売管理機能も搭載します。導入企業は、サービス品質標準化、現場報告や電子サインによるペーパーレス、効率化等の効果があり、収益力がアップします。 |
| 先進技術賞 | ハートコア株式会社 | HeartCore CXM Cloud or Zepetto | ユーザ毎に高度にパーソナライズされたコンテンツの配信を実現するプラットフォームです。Webサイトをはじめとした各種デジタルチャネルにおいてユーザ毎に本当に必要なコンテンツをいつでも簡単に掲出することができます。 |
| ベスト連携賞 | 株式会社ラクス | 楽楽精算 | 国内累計導入社数No.1の「楽楽精算」は経費・交通費・出張費・旅費・交際費など、精算業務に関するあらゆる処理を一元管理し、経理業務の効率化を支援するクラウド型の交通費・経費精算システムです。 |
| ベスト環境貢献賞 | 株式会社フレクト | モビリティ業務最適化クラウド Cariot(キャリオット) | スマートフォンのアプリケーションや、車載デバイスのGPS情報をもとに、車の動態データや輸配送のステータス情報を取得し、そのデータをもとに、お客様の日々の業務最適化をサポートするクラウドサービスです。 |
| ベスト社会貢献賞 | 株式会社ユニリタ | LMIS | ヘルプデスク機能を中心としたサービスマネジメントプラットフォームです。ITIL®に準拠したヘルプデスクツールになっており、問い合わせ管理以外にも、ITシステムの構成管理や変更・リリース管理も実施できます。 |
| ベスト海外展開賞 | シックス・アパート株式会社 | MovableType.net | 低価格で豊富なスマホ対応テーマをベースにしたスピーディーなサイト立ち上げにも、スクラッチからのサイト構築にも柔軟に対応するSaaS型の本格CMSです。 |
| ニュービジネスモデル賞 | 株式会社ベーシック | ferret One | BtoBマーケティングの業務効率化を支援するWebマーケティングツールです。誰でも簡単にWebページの作成や編集ができるCMSツールや、施策実行ノウハウの提供により、導入企業のリード獲得を支援します。 |
| ニュービジネスモデル賞 | CO-NECT株式会社 | BtoB受発注システム CO-NECT | FAXや電話といったアナログな受発注業務を簡単にデジタルに置き換えられる受発注システムです。インターネットが繋がる環境であればどこでも受発注を行うことができ、場所や時間にとらわれない働き方を提供します。 |
| ニュービジネスモデル賞 | 株式会社Techouse | 正社員向け採用獲得クラウドサービス「OMROS(オムロス)」 | Web採用力がアップする「正社員採用サイトの作成・集客・応募者管理」をワンストップで実現できる採用支援クラウドサービスです。介護業界など、社会的意義の高い業界の人材不足問題を、クラウドの力で解決します。 |
| テレワーク特別賞 | 株式会社オープンクラウド | 録画型Web選考サービス『ApplyNow(アプライナウ)』 | 時間や場所を選ばずにWEB上で面接を受けることができる、録画型動画面接サービスです。利用者側はURLやQRコードから簡単に応募でき、企業側は採用工数の削減を実現することが可能です。 |
| テレワーク特別賞 | 株式会社ROBOT PAYMENT | 請求管理ロボ | 毎月手作業で行っていた請求書の発行・送付・集金・消込・催促を自動化し、請求業務の80%を削減するクラウドサービスです。 |
| ASPIC会長賞 | 株式会社CSS-consulting | 社内申請支援システムHybRid | アルバイトから正社員まで!マイナンバーや入社手続きに必要な個人情報、誓約書等の同意文書を安全にかつ簡単に回収し、労働条件通知書の発行や年末調整書類の回収まで行えるクラウド型社内申請支援システムです。 |
| ASPIC会長賞 | freee株式会社 | プロジェクト管理freee | プロジェクト型ビジネス向けに作業工数の入力が素早く簡単に行え、プロジェクトの収支管理ができるクラウドサービスです。 |
支援業務系ASP・SaaS部門
| 賞名 | 会社名 | サービス名 | サービス概要 |
|---|---|---|---|
| 総合グランプリ | NTTコミュニケーションズ株式会社 | Biz安否確認/一斉通報 | 地震、台風等の自然災害だけでなく、新たな感染症発生等様々なリスク発生時に、最重要となる社員や安否状況や会社の設備の状況等を迅速かつ確実に収集・集計し、事業継続に向けた次の一手をお手伝いするサービスです。 |
| 準グランプリ | NRIセキュアテクノロジーズ株式会社 | セキュアファイル転送/共有サービス「クリプト便」 | クリプト便はセキュリティ専門家による開発・運用を行っているファイル転送/共有サービスです。意図しないファイル操作を防ぐための画面・権限設計を重視し、お客様からの監査にも丁寧に対応します。 |
| 審査委員会賞 | LasTrust株式会社 | CloudCerts | ブロックチェーン技術を利用し、企業が扱う各種の証明(資格証や認定証、社員証、製品保証書、証憑、議事録等)をデジタル化し、耐改ざん性と一元管理、検証機能を付与するクラウドサービスです。 |
| ベストイノベーション賞 | 株式会社シンカ | 顧客接点クラウド「カイクラ」 | 電話対応業務の効率化と顧客満足度向上を両立させるクラウド型のコミュニケーション管理ツールです。SMS送信・管理や通話録音テキスト化など、顧客接点を強化し、チーム対応を可能にする機能群を有します。 |
| ベストイノベーション賞 | 株式会社ラクロー | PCログを利用した「打刻レス勤怠管理サービス ラクロー」 | 日々の打刻を必要としない「打刻レス」勤怠管理サービスです。実態と乖離しやすい打刻や時刻入力を、PCログ等の客観的な記録に置き換えることで、効率的で安心の勤怠管理を実現します。 |
| 先進技術賞 | 株式会社ショーケース | Protech ID Checker | 犯罪収益移転防止法に準拠したSaaS型のオンライン本人確認サービスです。AIによる顔認証技術等を搭載し、ブラウザで簡単にオンライン本人確認が可能となります。 |
| 先進技術賞 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド | 攻撃遮断くん | 外部からのサイバー攻撃を遮断し、個人情報漏洩、改ざん、サービス停止などからWebサイトを守るクラウド型Webセキュリティサービスです。 |
| ベスト社会貢献賞 | AOSデータ株式会社 | クラウドバックアップサービス「AOSBOX Business」 | 低コスト、安全、簡単を実現する全自動クラウドバックアップサービスです。全ての企業の資産であるデータをデータ漏洩、データ紛失、データ災害など、あらゆるトラブルから保護します。 |
| ベスト海外展開賞 | 日本ワムネット株式会社 | GigaCC ASP | 企業間/拠点間/海外と安全なファイル送受信・共有が可能なサービスです。セキュリティ/充実した機能/操作性が評価され、20万人以上のビジネスパーソンに利用されています。 |
| ニュービジネスモデル賞 | 富士フイルムイメージングシステムズ株式会社 | SECURE DELIVER 電子帳票配信自動化ソリューション | 帳票書類を高いセキュリティを持って一斉配信します。帳票データと宛先さえあれば、IT知識がなくても簡単に大量の帳票配信が可能です。また、APIによるシステム連携も可能です。 |
| ニュービジネスモデル賞 | Oplus株式会社 | oplus | シンプルで直観的な操作性を実現したクラウド型シフト管理サービスです。自動シフト作成や労務管理などの豊富なアシスト機能で効率UPと働き方改革に対応。また、柔軟なカスタム開発も可能です。 |
| ニュービジネスモデル賞 | 株式会社ショーケース | ProTech License Reader | WEBサイトの個人情報入力フォームにおいて、スマホで撮影した免許証画像をOCR処理によりテキストデータに変換し、入力フォームの書式に合わせ、解析したデータを反映し入力の手間を省きます。 |
| テレワーク特別賞 | 株式会社インゲージ | Re:lation | メール・Twitter・LINEなどのお問い合わせ窓口を一元管理し、チームで共有するクラウドサービスです。問い合わせ業務を効率化・可視化し、チーム全体の対応品質を向上させます。 |
| ASPIC会長賞 | トエビス株式会社 | TOEBISU CTI | 電話の受付に特化したクラウド型のCTIサービスです。着信と同時にPCへのポップアップと専用の管理画面に顧客情報が表示される他、オペレーターが担当者への引き継ぎのコメント等を共有できます。 |
| ASPIC会長賞 | 株式会社ACCESS | ビジネスチャット「Linkit」/GPS共有チャット「Linkit Maps」 | シンプル、管理不要のビジネスチャットとGPSによる位置共有により、地図とチャットを通して社員の居場所確認や、訪問ルートの共有、訪問実績のエビデンス管理、災害時の安否確認といった業務の効率化ができます。 |
データ活用系ASP・SaaS部門
| 賞名 | 会社名 | サービス名 | サービス概要 |
|---|---|---|---|
| 審査委員会賞 | 株式会社B-Story | 自動・手動でいつでも簡単に名寄せ・データクレンジングを実現!セルフクレンジングAI | セルフクレンジングAIは、保有する企業情報をいつでも簡単に自動または手動で名寄せデータクレンジングすることができるこれまで市場になかった新クラウドサービスです。100%法人番号と紐づけ正規化します。 |
| 先進技術賞 | マップソリューション株式会社 | MiSolクラウドASPサービス | 地図、統計データ、事業所データに基づく市場分析(エリアマーケティング)サービスです。条件指定で市場分析を自動処理し、分析レポートを短時間で作成できます。中でも、医療・介護・福祉分野のデータを豊富に整備してます。 |
| ベスト社会貢献賞 | 株式会社うるる | 入札情報速報サービス NJSS | 全国の官公庁・自治体(約7,700)がホームページ上に公示している入札情報及び落札情報を、クラウドワーカーが目視で確認し、当社のデータベースに登録。その情報を検索や管理ができる業務支援クラウドサービスです。 |
AI部門、IoT部門、IaaS・PaaS部門、運用部門、データセンター部門

AI部門、IoT部門、IaaS・PaaS部門、運用部門、データセンター部門の受賞者のみなさん
AI部門
| 賞名 | 会社名 | サービス名 | サービス概要 |
|---|---|---|---|
| 総合グランプリ | エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 | Deeptector® | 画像認識AIにより目視による判定判別作業の自動化省人化が可能。様々な企業と連携した各種ソリューションも多数。製造業の検品やインフラ構造物の点検などの分野で高い評価。 |
| 準グランプリ | 株式会社NTTドコモ | 「みまもり電話」 AIを活用した地域ケアコミュニケーションシステム | 「みまもり電話」は、地域のお年寄りの固定電話などにAIが定期的に連絡し、会話を通して安否や体調の確認を行うサービスです。高齢者からヒアリングした情報は、介護・生活支援センターといった地域の支援機関への連携必要性を判別し、自動で状況を共有します。 |
| ベンチャーグランプリ | NABLAS 株式会社 | AI人材育成サービス「iLect」およびクラウド型科学計算システム「iLect System」 | AIの教育および研究プロジェクトに特化したクラウド型の科学計算プラットフォーム「iLect System」を利用した実践的なAI人材育成サービスおよび、法人向けの実践的なAI人材育成サービス「iLect」を提供します。 |
| 審査委員会賞 | 富士通株式会社 | Systemwalker Cloud Business Service Management | 富士通独自のAI技術により、熟練者の知識/経験をデジタル化。だれでも利用できるデジタルナレッジとすることで、業務経験の浅い担当者でも熟練者と同じように活躍できる働き方改革を実現するサービス。 |
| ベストイノベーション賞 | 株式会社アダコテック | 少量のデータでも異常をほぼ100%検出 検査・検品AI | 製造業の検査・検品を自動化する画像解析AIソフトウェアを提供。産総研特許に基づいた革新的な技術を活用することで、ほぼ100%の精度での検査・検品を、少量のデータと安価なPCで実現することができる。 |
| ベストイノベーション賞 | NTTコミュニケーションズ株式会社 | COTOHA Meeting Assist | 対面型の社内会議から顧客向けのウェビナーまで、あらゆるシーンの音声をAIがテキスト化。わかりやすいデザインと優れたAIの力で、議事録の成形から共有までの手間を削減。時代に即した業務効率化を実現! |
| 先進技術賞 | ワン・コンサーン株式会社 | One Concern | 「あらゆる災害による被害の最小化」をミッションに、災害科学とAIや機械学習を融合した災害レジリエンス統合プラットフォームを通して企業や地域の自然災害のリスクの評価、予測、収益化を支援します。 |
| 先進技術賞 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド | WafCharm | 機械学習を用いて最適なWAFルールを自動運用するAIエンジンを搭載しており、当社が保有するビックデータを活用することで、お客様毎に最適なルールをAWS WAFに自動で適用することが可能です。 これにより、AWS環境下で、Webアプリケーションのセキュリティ対策が図れます。 |
| ベスト連携賞 | 株式会社ナブアシスト、ユニロボット株式会社、富士通株式会社 | Tenko de unibo | 運送業における運行管理者の3大業務をロボットが支援。「点呼業務」「労働時間管理」「安全指導」を強力にアシストし、運行管理者の負担軽減と安全運行の向上を実現します。 |
| ベスト環境貢献賞 | NTTデータジェトロニクス株式会社 | CoolRegi | AI画像認識を活用した社員食堂特化型レジシステムです。 ・AIの画像認識、ディープラーニングを活用したレジシステム。多彩な食器選びを可能に。 ・社員食堂に特化したシンプルな操作性と決済スピード。多彩な電子マネーブランドに対応しキャッシュレス決済も可能。 |
| ニュービジネスモデル賞 | NTTコミュニケーションズ株式会社 | COTOHA Search Assist | 文書をアップロードするだけで利用可能なAIによる回答検索サービスです。AIが文意を理解し最先端の機械読解技術を活用しているため、キーワード検索よりも的確な回答を提示。AIが自動で学習するため使えば使うほど精度が向上します。 |
| ASPIC会長賞 | 株式会社アクティブコア | ピタゴラス AI クラウド | 専門知識がなくても、ノンプログラミングでより気軽に効果的にAIの分析・予測が行えるAIプラットフォームです。AI開発における自動モデリング・モデル管理・精度監視・再学習までをクラウドで実施。データクレンジングといった前処理にも対応しています。 |
IoT部門
| 賞名 | 会社名 | サービス名 | サービス概要 |
|---|---|---|---|
| 総合グランプリ | 富士通株式会社 | Fishtech養殖管理 | IoT化されたセンサー/カメラにより陸上養殖における生け簀の状態を常時管理し、現場作業員が作業内容をシステムに簡易入力することで作業を効率化。加えて、経験や勘に頼らないスマートな養殖を支援するサービスです。 |
| 審査委員会賞 | NTTコミュニケーションズ株式会社 | IoT 車両運行管理サービス Vehicle Manager® | 社用車の運行管理を手軽に実現し、運行日報の効率化や交通事故の削減が可能なサービスです。 |
| ベストイノベーション賞 | 株式会社ハマネツ、NTTデータジェトロニクス株式会社 | 仮設トイレ総合管理システムhint | 仮設トイレをIoT化することで、どこが空いているか利用者に示すだけでなく、管理側には洗浄水の枯渇や便槽満杯などを遠隔でも把握できるようにし、ストレスなく利用できるシステムです。 |
| 先進技術賞 | 株式会社テクノア | A-Eye カメラ | カメラで撮影された画像を元にAIが生産設備の稼働状況を判断し、クラウドに情報を蓄積するIoTシステムです。情報をリアルタイムに集計・分析し、稼働状況を共有することで「工場の見える化」を推進します。 |
| ベスト環境貢献賞 | 株式会社ワイズ・ラブ | 物品位置管理IoTサービスXeye(クロスアイ) | 工場や倉庫で「必要なモノがすぐに見つからない」という課題を、自動認識ツールとスマートデバイス(バーコードやICタグ、ビーコン等)で「モノの位置を見える化」することで解決するサービスです。 |
| ベスト海外展開賞 | 株式会社ACCESS | 非接触自動打刻「Linkit 勤怠」 | 打刻やICカードのタッチの煩わしさを省き、ビーコンを持ち歩くだけで非接触・自動的に勤怠システムに出退勤時刻を記録するサービスです。 |
| ASPIC会長賞 | 株式会社アイエンター | スリー・シーズセーフティプロジェクト | センサーと画像認識という2つの先進技術を活用してスーパー、ショッピングセンターなど人が集まる空間で「3密(密閉空間・密集場所・密接場面)」状態を可視化し事前に混雑状況を提供します。 |
IaaS・PaaS部門
| 賞名 | 会社名 | サービス名 | サービス概要 |
|---|---|---|---|
| 総合グランプリ | 富士通株式会社 | FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud-O IaaS ガバメントクラウドサービス | パブリッククラウドとしての俊敏性・柔軟性を有するだけでなく、@政府情報システムが求める可用性、A政府機関固有のセキュリティ要件(機密性)、そしてB迅速な情報開示等ブラックボックスリスクのない透明性のある運用を実現する国産クラウドIaaSです。 |
運用部門
| 賞名 | 会社名 | サービス名 | サービス概要 |
|---|---|---|---|
| ベストイノベーション賞 | 株式会社網屋 | Network All Cloud | VPNルーター・スイッチ・無線APなど、お客様環境に必要かつ最適なネットワークインフラを構築し、それらの運用業務をクラウドから代行するサービスです。IT資産を一切持たない「情シス部門のクラウド化」を実現しています。 |
| ニュービジネスモデル賞 | ビープラッツ株式会社 | サブかん | サブスクリプション型の多種多様なIT資産を見える化し、従業員毎に簡単に管理しコスト管理、業務改善を実現します。従業員は自分に割り当てられている資産を確認できることから、従業員のコスト意識を高める事に繋がります。 |
データセンター部門
| 賞名 | 会社名 | サービス名 | サービス概要 |
|---|---|---|---|
| 総合グランプリ | NTTコミュニケーションズ株式会社 | 大阪第7データセンター | さまざまなネットワークに加え、お客さま拠点やクラウドサービス、IX、ISP事業者などをオンデマンドかつ、セキュアに接続し、柔軟なデータ流通を実現できる関西最大級のデータセンターです。 |
審査員一覧
ASP・SaaS部門 審査員
| 委嘱内容 | 氏名 | 会社名 | 所属・役職 |
|---|---|---|---|
| 審査員長 | 島田 達巳 | 東京都立科学技術大学 | 名誉教授 |
| 副審査員長 | 山本 隆一 | 一般財団法人医療情報システム開発センター | 理事長 |
| 審査員 | 鈴木 康修 | 東京商工会議所 | オフィス環境部 情報システム担当 課長 |
| 永野 浩介 | 一般財団法人マルチメディア振興センター | 専務理事 | |
| 藤本 正代 | 情報セキュリティ大学院大学 | 教授 | |
| 稲垣 充廣 | 愛知学院大学 総合政策学部 総合政策学科 | 客員教授 | |
| 井堀 幹夫 | 東京大学高齢社会総合研究機構 | 客員研究員 | |
| 舟橋 信 | 株式会社FRONTEO | 取締役 | |
| 河合 輝欣 | ASP・SaaS・AI・IoTクラウド産業協会 | 会長 |
AI部門/IoT部門/IaaS・PaaS部門/データセンター部門 審査員
| 委嘱内容 | 氏名 | 会社名 | 所属・役職 |
|---|---|---|---|
| 審査員長 | 阪田 史郎 | 千葉大学 大学院 | 名誉教授 |
| 副委員長 | 稲田 修一 | 早稲田大学 | 教授 |
| 審査員 | 相川 航 | 総務省 情報流通行政局 情報流通振興課 | 課長補佐 |
| 松崎 薫 | 一般財団法人マルチメディア振興センター | 統合企画本部 担当部長 |
|
| 大和 敏彦 | 一般社団法人日本クラウドセキュリティアライアンス | 副会長 | |
| 吉本 明平 | 一般財団法人全国地域情報化推進協会 | 企画部 担当部長 | |
| 中村 太一 | 東京工科大学 | 名誉教授 | |
| 河合 輝欣 | ASP・SaaS・AI・IoTクラウド産業協会 | 会長 |
後援団体一覧(順不同)
- 総務省
- 一般財団法人 マルチメディア振興センター
- 東京商工会議所
- 一般社団法人 千葉県商工会議所連合会
- 全国ソフトウェア協同組合連合会
- 一般財団法人 インターネット協会
- 一般社団法人 日本情報システム・ユーザ協会
- 一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会
- 一般社団法人 社会情報学会
- 一般社団法人 東京都情報産業協会
- 一般社団法人 神奈川県情報サービス産業協会
- 公益社団法人 千葉県情報サービス産業協会
- 公益社団法人 埼玉県情報サービス産業協会
- 一般社団法人 日本テレワーク協会
- 一般社団法人 重要生活機器連携セキュリティ協議会
- 一般社団法人 ICT CONNECT21
- 一般社団法人日本クラウドセキュリティアライアンス
- 一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会
