ASPIC IoT・AI・クラウドアワード2021
一般社団法人ASP・SaaS・AI・IoTクラウド産業協会(略称:ASPIC、東京都品川区西五反田、会長:河合輝欣)は、総務省などのご後援により、日本国内で提供されているASP・SaaS/IaaS・PaaS/IoT/AIのサービスを選定し、『第15回 ASPIC IoT・AI・クラウドアワード2021』において、総務大臣賞及び各部門のグランプリ等を表彰いたしました。
各賞の決定にあたっては各分野の有識者から構成された審査委員会により審査を行い決定し、この度、総務省をはじめとする後援団体、審査員等のご臨席をいただき下記により表彰式を開催いたしました。
このIoT・AI・クラウドアワードにより、国内のIoT・AI・クラウド関連業界の活性化、市場創造、情報基盤の確立、企業の生産性向上、さらに日本経済の発展に寄与するものと考えております。
表彰式
- プレスリリース
- 表彰式のプレスリリースはこちら(PDF:987KB)
- 表彰式日時
- 2021年11月17日(水) 14:00〜15:15
- 会場
- 経団連会館 国際会議場 (千代田区大手町1-3-2)
総務大臣賞
総務大臣賞授与(写真左:総務副大臣 中西祐介様 中央:受賞者 株式会社YE DIGITAL 右:河合会長)
賞名 | 会社名 | サービス名 | サービス概要 |
---|---|---|---|
総務大臣賞 | 株式会社YE DIGITAL | スマートバス停、 スマートバス停クラウド「MMsmartBusStop」 | 本製品は時刻表や各種情報の遠隔配信が可能、スマートバス停運用のトータルシステムとして運行管理を実現します。ダイヤ改正作業を削減、タイムリーな情報伝達で次世代の交通インフラとして地域貢献を果たします。 |
注)会社名をクリックすると受賞各社のHPが別ウィンドウで表示されます。
サービス名をクリックすると、受賞各社のニュースリリース文書が別ウィンドウで表示されます。
社会業界特化系/基幹業務系/支援業務系/データ活用系ASP・SaaS部門 表彰式
(写真前列左から)稲田副審査員長、阪田審査員長、河合会長、株式会社YE DIGITAL様、総務副大臣 中西祐介様、
総務省デジタル行動室長藤井様、島田審査員長、永野審査員
(写真後列左から)片桐審査員、ASP・SaaS部門受賞者の方々
社会業界特化系ASP・SaaS部門
賞名 | 会社名 | サービス名 | サービス概要 |
---|---|---|---|
総合グランプリ | 株式会社YE DIGITAL | スマートバス停、 スマートバス停クラウド「MMsmartBusStop」 | 本製品は時刻表や各種情報の遠隔配信が可能、スマートバス停運用のトータルシステムとして運行管理を実現します。ダイヤ改正作業を削減、タイムリーな情報伝達で次世代の交通インフラとして地域貢献を果たします。 |
準グランプリ | テクマトリックス株式会社 | ツムギノ(tsumugino) | 「ツムギノ」は、これからの学びとコミュニケーションを創る、新しい形のスクール・コミュニケーション・プラットフォーム+校務支援システムです。子ども一人ひとりの未来への可能性を広げます。 |
審査委員会賞 | 株式会社ネクストビート | キズナコネクト | 「保育業務のタイヘンをカンタンにかえる」をテーマとした、保育園・幼稚園向けのICT業務支援システム。職員の労務管理から保育料の計算、写真・お知らせ配信といった幅広い機能で保育士の業務をサポートします。 |
経営改革貢献賞 | ハーモニープラス株式会社 | 学生ピタ!学修成果MOE | 学内外の学修成果データを集約・可視化し、「学生の主体的な学び」や「大学教職員による学修達成度の把握・検証に基づく教育の質保証の充実」、「学生一人ひとりへのきめ細やかな学生支援への取組」を支援します。 |
経営改革貢献賞 | 株式会社レアラ | LEALA | 弁護士・法律事務所向けの業務改革SaaSです。案件管理や法律書面の半自動生成、計算自動化、経営分析などをはじめとした、業務全体の包括的なデジタルシフトにより、本質的な業務の為の時間を創出します。 |
先進技術賞 | 株式会社ジョリーグッド | オペクラウドVR | 医療施設に高精細360度カメラとアップロードサーバーを常設して、あらゆる症例を医療スタッフ自らが撮影し、簡単にクラウドにアップロードできるVR臨床教育プラットフォームです。 |
先進技術賞 | ユニファ株式会社 | 「ルクミー」ICT | AIやIoTを活用した保育支援サービス。保育関連業務のDXによって大幅に業務時間を低減し、かつ、子どもと向き合う時間を確保することで、保育の質の向上に貢献する。 |
サービス連携賞 | 株式会社ダイアログ | W3 mimosa | W3 mimosaはただのWMSではなく物流データマネージメントプラットフォームです。 業種による物流波動を吸収し、物流業界全体の業務改善、利益率の底上げ実現するためのソリューションです。 |
社会貢献賞 | 株式会社エニシフルコンサルティング | 支援者管理アプリケーション 『GOEN DRM』 | 非営利団体で効果的・効率的な支援者管理業務を実現するために、ファンドレイザーが設計・開発した非営利業界に特化したアプリケーション。決済フォームでのクレジット決済、寄付、会費、ボランティアや問合せの管理、領収書一括出力、メール一括送信などが可能。 |
ニュービジネスモデル賞 | ダイハツ工業株式会社 | 福祉介護分野での送迎支援システム「らくぴた送迎」と共同送迎サービス「ゴイッショ」 | らくぴた送迎は、送迎前・送迎中・送迎後の各シーンで、通所介護事業所の送迎業務をサポートし、送迎計画担当者、ドライバー、管理者、そして利用者様が喜ぶ送迎の実現をお手伝いするサービスです。 |
ニュービジネスモデル賞 | 株式会社顧問バンク | 顧問バンク | 顧問バンクは、活躍したい顧問様と仕事を依頼・相談したい企業をマッチングするプラットフォームサービスです。 現在約7000人超の顧問様が登録しております。 |
ASPIC会長賞 | HENNGE株式会社 | SumaMachi(スマまち) | メールやSNSなど様々なチャネルを活用し、リアルタイムな双方向コミュニケーションを実現するメッセージングサービスです。セクションごとに異なるメッセージングサービスをひとつのプラットフォームへと統合し、運用状況の可視化や事務工数の削減を支援します。 |
奨励賞 | 株式会社ACCESS | Linkit GPS Tracking | 物流機器・建機・車両の場所をGPSでかんたん・シンプルに追跡するクラウドサービスです。GPSトラッカー等必要な物がすべてワンパッケージ。屋内測位にも対応します。 |
奨励賞 | 株式会社ダイテック | 現場Plus | 建設業界、特に現場監督向けの施工管理ツールです。トークや工程表・図面等をリアルタイムに関係者と共有することで、伝達漏れや手戻りを防止し、現場訪問の回数を減らします。移動や事務のコスト削減に繋がります。 |
奨励賞 | 株式会社CONIT | 現場情報共有ツール「SITE」 | 「SITE」は、現場を抱える会社のための情報共有ツールです。"つながる"ことでチームワークを高め、組織の成長を後押しします。情報を一元化して、個人ではなくチームで現場管理ができるようになります。 |
奨励賞 | 株式会社フーバーブレイン | Eye"247" Work Smart Cloud | 「働き方」「勤怠管理」「業務分析」「情報漏洩対策」など多方面から経営課題を効率的に解決いたします。テレワークでも安心な業務時間・業務内容の可視化分析、業務改善やセキュリティ対策も可能となります。 |
奨励賞 | 株式会社エフ・ディー・シー | つながる家づくり-plantable- | 工務店、住宅ビルダー向けの顧客コミュニケーションツールで、建築図面の共有、要望管理を行うことができます。また、自社内のノウハウ共有などにも活用いただけます。 |
奨励賞 | シアトルコンサルティング株式会社 | Star Team | 弊社独自のチームワーク理論に基づき、2016年から1,500チーム、約10万件のチームワークデータを収集・蓄積。あらゆるチームの醸成や生産性向上のノウハウについて研究し続けています。目に見えないチームワークを可視化することで、チームの課題を明確化し、チームワーク向上を実現します。 |
注)会社名をクリックすると受賞各社のHPが別ウィンドウで表示されます。
サービス名をクリックすると、受賞各社のニュースリリース文書が別ウィンドウで表示されます。
基幹業務系ASP・SaaS部門
賞名 | 会社名 | サービス名 | サービス概要 |
---|---|---|---|
総合グランプリ | 株式会社ネットウエルシステム | 統合型ネットマーケティングシステム『MarkONE』シリーズ | MarkONEはプログラミング不要の会員サイト構築機能から同報メール配信機能、簡単にフォームが作成・公開可能な機能や様々なキャンペーンシステムのご提供が可能な統合型ネットマーケティングシステムです。 |
準グランプリ | プライマル株式会社 | グループ経営管理システム BizForecast(ビズフォーキャスト) | 「柔軟性の高さ」と「使い勝手の良さ」を実現し、予算管理や連結決算を含む管理会計や人事評価情報など、グループ経営管理に係る様々な業務領域の効率化を支援するソリューションです。 |
準グランプリ | 株式会社スプラシア | EXPOLINE | オンラインイベントなら『EXPOLINE(エキスポライン)』。オンラインイベントの参加登録から視聴体験、ログ取得まで、オールインワンで継続的なデータ活用を実現。ウェビナー、オンラインカンファレンス、バーチャル展示会など、あらゆるタイプのビジネスイベントでご利用いただいています。 |
経営改革貢献賞 | 株式会社ブライセン | クラウド型倉庫管理システム「COOOLa」 | 「COOOLa」は、クラウド型の倉庫管理システムです。インターネット回線で各拠点の在庫情報を共有し、物流全体の可視化と最適化を実現することで在庫管理の「正確性」・「スピード」・「効率性」をアップします。 |
先進技術賞 | 株式会社フリップデスク | Flipdesk | サイトに訪問したユーザーの訪問/閲覧/購買データをもとに、適切な情報訴求を行うことができるWEB接客ツールです。購買率の向上やサイト内回遊・会員登録の促進、離脱率の低減などに貢献します。 |
先進技術賞 | 株式会社GIG | LeadGrid(リードグリッド) | リード・ジェネレーションに特化したSaaS型CMS・CRMツールです。年間100件以上のWebサイト制作実績と、自社サービス「Workship」のマーケティングノウハウを集約しています。 |
サービス連携賞 | 株式会社オロ | ZAC | ZACは、IT・広告・コンサルティング業などの知的サービス業に特化したクラウドERPです。業務管理の一元化により業務効率化・プロジェクト別損益の見える化を実現し、ホワイトカラーの生産性向上を支援します。 |
サービス連携賞 | 株式会社マネーフォワード | マネーフォワード クラウド契約 | ワークフロー(押印申請)、紙と電子の契約書の一元管理と一体になった電子契約サービス。電子契約がもたらす利便性はもちろん内部統制の強化と紙と電子の契約書が混在する状態でも管理の効率化を実現します。 |
社会貢献賞 | 株式会社iCARE | クラウド型健康管理システムCarely(ケアリィ) | 企業が管理する健康診断・ストレスチェック・長時間労働などの健康データを一元化し、従業員の健康から発生する労務リスクが可視化されることで効率的な健康管理とデータドリブンな健康経営が可能なクラウドサービスです。 |
ニュービジネスモデル賞 | 株式会社ユニリタ | Growwwing(グローウィング) | Growwwing(グローウィング)は組織内外に散在する顧客データを一元管理し、データに基づいた最適なアクションを通じてLTVを最大化するためのカスタマーサクセスプラットフォームです。 |
ニュービジネスモデル賞 | カコムス株式会社 | VRmillion(ヴァーミリオン) | 「探す・出会う・体験するという展示会の楽しさをバーチャルで」をキーワードに、臨場感がありながらもアプリ等のインストール不要で手軽にバーチャルイベントを開催出来るプラットフォーム型サービスです。 |
ニュービジネスモデル賞 | 株式会社オンリーストーリー | 決裁者マッチング支援SaaS:ONLYSTORY&有料版チラCEO | 決裁者マッチング支援SaaS「ONLYSTORY」は、4000を超える決裁者が登録する審査制プラットフォームを基盤とした決裁者商談機会創出によって、経営課題の解決を支援しています。 |
働き方改革貢献賞 | ワウテック株式会社 | WowTalk | 直感的に使えるシンプルな操作性と、柔軟かつセキュアな管理機能が特徴のビジネスチャット・社内SNS。ビジネスシーンにおけるコミュニケーション課題をクリアにし、多様な働き方の実現をサポートします。 |
働き方改革貢献賞 | 株式会社サイトビジット | NINJA SIGN by freee | 煩雑な契約書の【作成〜承認〜締結〜保管】といった一連の契約業務をオンライン上で行えるワンストップ電子契約サービス「NINJA SIGN by freee」 |
ASPIC会長賞 | 株式会社ギャプライズ | GIAS | 企業のデータプラットフォーム構築サービス。社内に散らばって煩雑なデータを連携し、活用されるダッシュボード構築を行う事で、ビジネスにおける大小様々な判断材料に活用する事ができます。 |
ASPIC会長賞 | 株式会社Techouse | 「クラウドハウス労務」 | クラウドハウス労務は、複雑な業務をペーパレスでカンタンに! 人事データで会社を変える、セミオーダー型・クラウド業務支援サービスです。 |
ASPIC会長賞 | 株式会社かんざし | どこでもSHOWBY | 「バーチャルエントランス」に代表される独自の標準機能、「背景動画」「BGM」「ウィジェット」など好みで追加できる機能を豊富に取り揃えた拡張性が高いクラウド型WEB商談ツールです。 |
ASPIC会長賞 | 株式会社インターパーク | ノーコードWEBアプリプラットフォーム「サスケWorks」 | サスケWorksは、プログラミングのスキルや知識がなくてもアプリが作れる、ノーコードWEBアプリのプラットフォームです。自社や使う現場に合わせたアプリが作れます。アプリストアから豊富な無料アプリをそのまま使うことも、カスタマイズして使うこともできます。また、作ったアプリをアプリストアで販売することも可能です。 |
ASPIC会長賞 | 株式会社HRBrain | HRBrain | HRBrainは、人事・現場が使いやすいタレントマネジメントシステムです。「人事評価」「人材育成・配置」「人材データ管理」「組織分析」など人事の重要な業務を効率化し、蓄積したデータをもとに効果的な人事戦略を実現できます。 |
奨励賞 | 株式会社ラキール | LaKeel HR | オペレーション人事から「実行できる戦略人事」へ変えていくSaaS型人事システムです。業務のフローや進行状況がブラックボックス化してしていたり、組織人材分析に時間がかかっている企業に向けて、人事戦略を実行に繋げることをコンセプトに提供しています。 |
奨励賞 | 株式会社ApplyNow | 録画型Web選考システム『ApplyNow(アプライナウ)』 | 選考、SMS送信、日程調整、コールセンターなど採用に必要な機能を強化し、90%の採用工数削減を実現した録画型選考管理ツールです。応募者に“スマート選考”という新たな選考手法を提供することで、応募者の選考負担軽減を実現し、人材募集企業は応募率の向上と採用プロセス全体の効率化・最適化を実現させることが出来ます。 |
奨励賞 | ぴたデジ株式会社 | クラウド請求書・領収書配信サービス「ポチッと請求」 | お客様のこだわりのフォーマットをそのままに。請求書や領収書の配信を電子化。コスト50%、時間99%削減。Excelファイル、クラウド会計ソフトfreeeのほかAPI連携でも配信。お使いの会計、販売管理システムとも柔軟に連携できます。 |
奨励賞 | 株式会社ラクーンコマース | クラウド受注・発注システム 「COREC(コレック)」 | 業種を問わず、すべての企業間取引における注文のやり取りをWeb上で一元管理できるツールです。誰でも簡単に、Web上での受発注を行えるようにしたサービスです。サプライヤーがWeb上で受注を獲れる受注機能と、バイヤーがWeb上から発注書を送れる発注機能の二つの機能を有し、どちらも0円から利用できます。 |
奨励賞 | 株式会社大崎コンピュータエンヂニアリング | 設備工事業向け見積積算システム「Omitsusan(おみつさん」 | 設備工事・保守点検業に特化した見積積算システムで、インターネット接続でいつでもどこでも利用が可能なためテレワークにも対応。電気設備工事製品マスタ取込み、歩掛・複合単価計算等の機能を完備しております。 |
奨励賞 | テテマーチ株式会社 | SINIS | SINISはナショナルクライアントを中心に700社以上のSNSマーケティング支援を行うテテマーチが開発したInstagram分析ツールです。SINISを利用することで自社/競合/ユーザーのクチコミの3Cの視点でInstagramを分析することが可能です。 |
注)会社名をクリックすると受賞各社のHPが別ウィンドウで表示されます。
サービス名をクリックすると、受賞各社のニュースリリース文書が別ウィンドウで表示されます。
支援業務系ASP・SaaS部門
賞名 | 会社名 | サービス名 | サービス概要 |
---|---|---|---|
総合グランプリ | アルプスシステムインテグレーション株式会社 | InterSafe GatewayConnection (インターセーフ ゲートウェイコネクション) |
マルチデバイス対応のセキュアWebゲートウェイサービ スです。Webフィルタリングを中心とした各セキュリティ機能により、最新の脅威対策を実現します。 Windows、iOS、Android、Chromebookに対応し、ビジネスや学校の授業(GIGAスクール構想など)で活用する端末利用をクラウドでセキュアに保つことができます。 |
準グランプリ | NTTコミュニケーションズ株式会社 | Bizストレージ ファイルシェア | Bizストレージ ファイルシェアとは、取引先とのファイル送受信・ファイル共有を実現する 『ファイル転送サービス』 と『オンラインストレージサービス』の両機能を備えたクラウドサービスです。 |
準グランプリ | 株式会社アイ・ピー・エル | 動画配信プラットフォーム「クラストリーム」 | 動画配信プラットフォーム「クラストリーム」は視聴者を限定した動画配信に特化したプラットフォームです。視聴・管理画面ともに使いやすいユーザインタフェースで、初めて動画配信をする人も安心して利用できます。 |
審査委員会賞 | 株式会社NTTデータビジネスブレインズ | ClimberCloud | 電子帳簿保存法(帳簿・書類・スキャナ保存、電子取引)に対応し、バックオフィス業務のデジタル変革(DX)を支援するクラウドサービスです。 |
経営改革貢献賞 | 鉄道情報システム株式会社 | 勤務シフト作成お助けマン Time | パート・アルバイトのシフト表を自動作成するクラウドサービス。就業規則などの勤務条件、運営に必要となる時間帯ごとのスタッフ数、スマホから登録された勤務希望をもとに、最適な勤務時間を自動で割り当てます。 |
先進技術賞 | 株式会社セキュアイノベーション | サイバー攻撃早期発見サービス「EISS(アイズ)」 | EISSはエンドポイントにおける操作を定期的に記録・分析することによりサイバー攻撃痕跡を示し、「低コストで自ら発見できる状況」から早期の対処による被害の軽減化を目的としたセキュリティサービスです。 |
先進技術賞 | 株式会社サイバーテック | PMX | マニュアルの共同制作・多言語コンテンツ対応を実現し、自動組版と電子マニュアル配信も可能とするシステムです。制作プロセスの標準化と平準化を行い、機械翻訳やAI校正により、効率化と即時配信を実現します。 |
先進技術賞 | 株式会社アクシバース | Shiftmation | 複雑な勤務シフトを人工知能が最短2秒で自動作成。夜勤の作成、資格・スキルの組み合わせ、月間の休日数や希望などを考慮して、シフト作成の時間を圧倒的に短縮します。 |
サービス連携賞 | 株式会社インフォディオ | スマートOCR | 紙の書類をスキャン・撮影した画像データから、手書きや活字の文字を読み取り、データ化するクラウドサービスです。書式が異なるな非定型帳票においても高度なデータ抽出を可能にし、DX推進を強力に支援します。 |
サービス連携賞 | 株式会社ラクス | 配配メール | 「配配メール」は、シンプルな操作、見やすい成果指標レポート、メールの反応による見込み客の可視化、サイト来訪通知などの機能により集客・販促活動に携わる方のメールマーケティング業務を支援するサービスです。 |
働き方改革貢献賞 | 株式会社テラスカイ | mitoco | コミュニケーションを活性化し、業務の生産性を高めるクラウドサービスです。全社への周知連絡や社内申請、資料やスケジュールの共有のほか、お客様に関するさまざまなやりとりを一元管理し、企業活動に役立てます。 |
働き方改革貢献賞 | 株式会社ユニリタ | infoScoop × Digital Workforce | 働き方改革のプラットフォームとして従業員やIT部門の皆様の生産性やセキュリティを向上する機能を取り揃えたサービスです。 |
働き方改革貢献賞 | 株式会社ミライト | コンレポ(コンディションレポート) | コンレポは、Withコロナ時代における毎日の「従業員の健康状態」、 「出社/テレワーク」をカンタンに把握でき、従業員・職員等の健康状態 を簡易に収集、集計、確認するための「健康状態把握サービス」です。 |
ASPIC会長賞 | アラクサラネットワークス株式会社 | AX-Network-Manager(AX-NM) | ネットワーク機器から各種情報を収集し、ネットワーク構成に関わる最新の状況をデータベースで一元管理。日々の運用作業を効率化する機能を実装し、当社以外のネットワーク機器も管理できます。 |
ASPIC会長賞 | NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社 | 空電プッシュ | 空電プッシュは、SMS(ショートメッセージ)を一斉/個別に送信する法人向けサービスです。簡単・確実に顧客とのコンタクトを実現します。 |
ASPIC会長賞 | 株式会社プロトソリューション | 受付クラウドシステム「ラクネコ」 | ラクネコは、来客を担当者に直接通知することで、受付対応における「工数」「取次」「対面接触」の課題を解決する受付システムです。iPadでの無人受付で来客をビジネスに直結し、組織の生産性向上に貢献します。 |
奨励賞 | HENNGE株式会社 | Customers Mail Cloud | 「クラウドからのメール送信を簡単に。確実に」 高いメール到達率を実現するフルマネージド、クラウド型SMTPサーバー。 |
奨励賞 | NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社 | ビデオトーク | 企業がお客さまの携帯電話番号にSMS送信するだけでビデオ通話が始められるオンライン接客ツール。スマートフォンを持つすべてのお客様に対して、アプリインストールやアカウント登録などの事前準備不要でビデオコミュニケーションが可能。 |
奨励賞 | NTTコミュニケーションズ株式会社 | COTOHA® Call Center | インターネットとWebブラウザがあればどこからでもセキュアに利用できる電話サービスです。番号1つで複数人が同時に通話でき、通話相手の情報や通話履歴の確認など、通話に関する情報共有をスムーズに行えます。 |
奨励賞 | 株式会社Colorkrew | Mamoru Biz | Mamoru Bizは、フリーアドレスでの人探し、オフィスのキャッシュレス、備品管理・棚卸し、郵便対応など、オフィスに存在する名もなき仕事からあなたのビジネスを救うビジネスコンシェルジュツールです。 |
奨励賞 | トビラシステムズ株式会社 | トビラフォン Cloud | トビラフォン Cloudは設備投資不要のクラウドPBXです。スマホにアプリを入れれば外線・内線・転送・グループ着信・IVR等が利用可能。個人のスマホでも電話番号や通信料を私用と社用で使い分けられます。 |
奨励賞 | 株式会社センディ | Sendy | Sendyは全ファイル拡張子対応の大容量ファイル転送と豊富なストレージを同時に利用できるクラウドサービスです。パスワード、有効期限、3段階セキュリティ構造で安全なファイル送信と保存を実現します。 |
奨励賞 | 日本インフォメーション株式会社 | スマートセッション | タブレット端末を使ったペーパーレス会議システム。紙の削減はもちろん準備する作業コストも削減。2画面表示や通話機能を有しながら通信経路や登録資料の暗号化を実現した高性能・高セキュリティな会議システムです。 |
奨励賞 | 株式会社デイアライブ | Web・デジタルマーケティング支援サービス「SURGE」 | SURGEは地域や企業がWebサイトの制作進行・運用、SNS活用、広告配信、データ分析など多岐にわたるWeb・デジタル施策自ら推進できるようになるためのWeb・デジタルマーケティング支援サービスです。 |
奨励賞 | 株式会社エンタシス | ピースエントリーサービス | これまで弊社メンバーで長年培って来たデータベース技術を用いて、日本全国で毎年発生する『年間市場規模約3兆円のデータエントリー業務』をこれまでの中国委託から脱却し、全て全国の障がいをお持ちの方々数百万人の業務として提供し、国益と障がい者の社会進出を同時に実現する。 |
奨励賞 | 株式会社内田洋行 | 文書自動配信サービス「AirRepo(エアレポ)」 | エアレポは「テレワーク」「働き方改革」を支える、文書自動配信サービスです。ファイルをアップロードするだけで、相手先に応じてメールやFAXで送信し、ファイルも一元管理できます。 |
奨励賞 | NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社 | ナビエクスプレス/電子帳票ソリューション | 今まで郵送でやり取りしていた、明細書・請求書・発注書等の帳票をWebから簡単に配信します。帳票発送にかかっていた稼働・郵送コストの大幅ダウンを実現します。 |
注)会社名をクリックすると受賞各社のHPが別ウィンドウで表示されます。
サービス名をクリックすると、受賞各社のニュースリリース文書が別ウィンドウで表示されます。
データ活用系ASP・SaaS部門
賞名 | 会社名 | サービス名 | サービス概要 |
---|---|---|---|
総合グランプリ | 株式会社ギークフィード | YouWire | 固定電話・携帯/スマートフォン、対面会議、web会議などあらゆるビジネス会話を録音し、クラウド上にて一元管理。自動テキスト化機能を備え、統計化・会話解析機能を活用したVOC/トレンド分析や応対品質評価が可能。 |
審査委員会賞 | 株式会社YE DIGITAL | 燃料タンク残量管理・配送効率化ソリューション | 燃料タンク残量を検知するIoT機器とクラウドシステムを活用し、データの一括管理、配送業務の効率化を行うソリューションです。残量データを元にAIで最適な配送ルートを導出するため、配送効率化に大きく貢献いたします。 |
ASPIC会長賞 | NTTコミュニケーションズ株式会社 | COTOHA Voice Insight音声マイニングプラン | 25,000席以上の導入実績を持つコンタクトセンタ向け音声認識ソリューション"Foresight Voice Mining"をクラウド環境で提供。通話のリアルタイムAI音声認識を核とし、通話を分析することでコールセンターの幅広い業務を支援します。 |
ASPIC会長賞 | 株式会社うるる | 入札情報速報サービス NJSS (エヌジェス) | 全国の官公庁・自治体(約7,700)がホームページ上に公示している入札情報及び落札情報を、クラウドワーカーが目視で確認し、当社のデータベースに登録。その情報を検索や管理ができる業務支援SaaSです。 |
奨励賞 | 株式会社ユニリタ | ちょこっとデータ変換/加工 | データに関する業務に特化したサブスクリプションETLサービスです。ExcelやCSVのデータ集計・加工から、複雑な基幹系システムのデータ移行・変換まで、データに関するさまざまな課題を解決します。 |
注)会社名をクリックすると受賞各社のHPが別ウィンドウで表示されます。
サービス名をクリックすると、受賞各社のニュースリリース文書が別ウィンドウで表示されます。
AI/IoT/IaaS・PaaS/運用部門 表彰式
(写真前列左から)稲田副審査員長、阪田審査員長、河合会長、株式会社YE DIGITAL様、総務副大臣 中西祐介様、
総務省デジタル行動室長藤井様、島田審査員長、永野審査員
(写真後列左から)片桐審査員、AI/IoT/IaaS・PaaS/運用部門受賞者の方々
AI部門
賞名 | 会社名 | サービス名 | サービス概要 |
---|---|---|---|
総合グランプリ | NTTコミュニケーションズ株式会社 | COTOHA Chat&FAQ マルチリンガル | COTOHA Chat&FAQをAI翻訳(COTOHA Translator)と連携することにより13か国語に対応。次世代コンタクトセンターソリューション(日本人オペレータによる外国人対応や、コンタクトセンタのオフショア化)としてご利用頂けます。 |
準グランプリ | 株式会社NTTデータ | 変電設備異常診断ソリューション | 変電設備データを学習させた画像・映像解析AIにより、油入変圧器の漏油検知、外柵等の建物異常検知、アナログメーターの自動読み取りや、異音検知AIを活用し、ベアリング等の損傷や劣化を判別・検知します。 |
準グランプリ | 富士通株式会社 | FUJITSU Cloud Service Know-Flow DX | 富士通独自のAI技術により、熟練者の知識/経験をデジタル化し、誰でも利用できるデジタルナレッジとすることで、業務経験の浅い担当者でも熟練者と同じように活躍できる働き方改革を実現します。 |
審査委員会賞 | GVA TECH株式会社 | AI契約審査クラウド「AI-CON Pro」 | AI-CON Proは、的確な契約審査を効率的に行うためのAI契約審査クラウドです。契約書のリスクをAIで検知し、数百の契約審査ノウハウ集で審査業務を効率化。他にも契約審査・作成をサポートする機能を多数搭載しています。 |
経営改革貢献賞 | 株式会社Creator’s NEXT | AI新製品開発支援及び米国型ExOモデルを活用したDX支援 | 攻めのIT投資の考え方であるExponential Organizations:ExOについて学びながら、AIを組み込んだ新製品を開発し、戦略立案、マーケティングプランニングまでも行う講座サービスを提供する。 |
経営改革貢献賞 | NTTコミュニケーションズ株式会社 | COTOHA Meeting Assist | 対面型の社内会議から顧客向けのウェビナーまで、あらゆるシーンの音声をAIがテキスト化。わかりやすいデザインと優れたAIの力で、議事録の成形から共有までの手間を削減。時代に即した業務効率化を実現! |
先進技術賞 | 株式会社RevComm | MiiTel | 営業とコールセンターにおけるテレワーク化、トークの可視化とトークを振り返る事でセルフコーチングを実現する音声解析AI電話「MiiTel」を提供しています。 |
先進技術賞 | 富士通株式会社 | FUJITSU Cloud Service TalkVisible | TalkVisibleは発言録作成の支援ソリューション。AIで音声認識と発話者識別を行い発言録を自動作成。その内容を独自技術を搭載したエディタで確認・修正。効率的に高精度の発言録に仕上げる事が可能です。 |
環境貢献賞 | 株式会社YE DIGITAL | AIを使用した画像判定サービス「MMEye」 | 「MMEye」はAIを活用した画像判定サービスです。従来、自動化が困難であった食品製造現場の目視検査工程において活用されており、製造ラインの省人化や検査品質の安定化に貢献するサービスです。 |
ニュービジネスモデル賞 | 感性AI株式会社 | マーケティングソリューション『感性AIアナリティクス』『感性AIブレスト』 | ネーミングやキャッチコピー、パッケージの印象をAIが定量的に評価・可視化。また、商品コンセプトからAIがネーミング、キャッチコピーのブレスト案提示やパッケージカラーのシミュレーションを実施します。 |
ニュービジネスモデル賞 | 株式会社MatrixFlow | MatrixFlow(マトリックスフロー) | MatrixFlowは「ノーコードでAIが活用できるプラットフォーム」です。 ドラッグ&ドロップだけで前処理も含めた機械学習・深層学習ができます。 |
ASPIC会長賞 | 日本テレネット株式会社 | MOVFAX AI(モバックス・エーアイ) | クラウドで受けたFAXを自動でテキスト化できるAI OCRサービスです。 AI学習により識字率は99.25%。入力業務の省力化やペーパーレス化など、新しい働き方の促進に貢献します。 |
注)会社名をクリックすると受賞各社のHPが別ウィンドウで表示されます。
サービス名をクリックすると、受賞各社のニュースリリース文書が別ウィンドウで表示されます。
IoT部門
賞名 | 会社名 | サービス名 | サービス概要 |
---|---|---|---|
総合グランプリ | 株式会社YE DIGITAL | IoTプラットフォーム MMCloud | 「見える化」から始めるIoTをキーワードに、様々な装置・設備からデータを収集・蓄積し、リアルタイム集中監視や収集データ活用が可能な業務効率化に貢献するSaaS型クラウドサービスです。 |
準グランプリ | NTTコミュニケーションズ株式会社 | IoT Connect Mobile® Type S/IoT Connect Gateway | eSIM技術を活用したIoT向けモバイル通信サービスおよびセキュアな通信やクラウドとの接続をサポートするゲートウェイサービスです。プロファイル切替機能やプロトコル変換機能により安価で安全な通信を実現します。 |
準グランプリ | アイルジャパン株式会社 | 自動販売機の遠隔検針サービス | 自動販売機に設置済みの通信回線を利用して、遠隔で自動販売機の電力使用量を把握でき、訪問回数の削減、データ入力による作業ミスを軽減できる自動販売機の遠隔検針サービスです。 |
ベンチャーグランプリ | LiLz株式会社 | LiLz Gauge(リルズゲージ) | LiLz Gaugeは1日3回撮影で3年連続稼働する低消費電力型IoTカメラとクラウド側での画像処理・機械学習によりアナログ計器を自動読み取りでき、あらゆる業界の点検を省人化、リモート化します。 |
