認定番号
0108-1012
- サービス名称
- V-CUBE
- サービス概要
- Web会議、オンラインセミナー、コンタクト業務を支援するセールス&サポート機能、動画配信、コンテンツ管理機能などを総合的に提供するビジュアルコミュニケーションサービス
- 事業者名称
- 株式会社ブイキューブ
- 認定年月日
- 2010.12.02
- サービスサイト
- https://jp.vcube.com/isms
【審査対象項目】 | 【記述内容】 | 必須/ 選択 | 情報開示内容 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 開示情報の時点 | 開示情報の日付 | 開示情報の年月日(西暦) | 必須 | 2023年10月20日 | |
事業所・事業 | ||||||
2 | 事業所等の概要 | 事業者名 | 事業者の正式名称(商号) | 必須 | 株式会社ブイキューブ | |
3 | 設立年・事業年数 | 事業者の設立年(西暦) | 必須 | 1998年 | ||
設立後の事業年数(1年に満たない場合は月数) | 25年 | |||||
4 | 事業所 | 事業者の本店住所・郵便番号 | 必須 | 〒108-0072 東京都港区白金一丁目17-3 NBFプラチナタワー16階・17階 | ||
事業所数(国内、国外) | 国内:5 | |||||
主な事業所の所在地 | 東京都(1ヶ所) 、大阪市(1ヶ所)、名古屋市(1ヶ所)、福岡市(1ヶ所)、和歌山県(1ヶ所) | |||||
5 | 事業の概要 | 主な事業の概要 | 事業者の主要な事業の概要 (ASP・SaaS以外も含む) <100字以内で記述> | 必須 | ビジュアルコミュニケーションツールの企画・開発・販売・運用・保守 企業などへのビジュアルコミュニケーションサービスの提供 | |
人材 | ||||||
6 | 経営者 | 代表者 | 代表者氏名 | 必須 | 間下 直晃(ました なおあき) | |
代表者写真 | 選択 | 添付資料にてご確認下さい。 | ||||
代表者年齢 | 45歳 | |||||
代表者経歴(学歴、業務履歴、資格等) | 慶応義塾大学大学院理工学研究科前期博士課程修了 | |||||
7 | 役員 | 役員数 | 選択 | 12名 | ||
役員氏名及び役職名 | 代表取締役会長 グループCEO 間下 直晃 代表取締役社長 国内CEO 高田 雅也 取締役副社長 国内COO 水谷 潤 取締役 CTO 亀﨑 洋介 取締役 CFO 山本 一輝 取締役 デイビッド・コバルチック 社外取締役 村上 憲郎 社外取締役 西村 憲一 社外取締役 越 直美 社外取締役・常勤監査等委員 福島 規久夫 社外取締役・監査等委員 松山 大耕 社外取締役・監査等委員 秋元 秀仁 | |||||
8 | 従業員 | 従業員数 | 正社員数(単独ベース) | 選択 | 379名 | |
財務状況 | ||||||
9 | 財務データ | 売上高 | 事業者全体の売上高(単独ベース)(単位:円) | 必須 | 10,213,085,000円(2022年12月期) | |
10 | 経常利益 | 事業者全体の経常利益額(単独ベース)(単位:円) | 選択 | 968,394,000円(2022年12月期) | ||
11 | 資本金 | 事業者全体の資本金(単独ベース)(単位:円) | 必須 | 92,190,000円(2023年9月1日時点) | ||
12 | 自己資本比率 | 事業者全体の自己資本の比率(単独ベース)(単位:%) | 選択 | 32.1%(2022年12月期) | ||
13 | キャッシュフロー対有利子負債比率 | 事業者全体のキャッシュフロー対有利子負債比率(単独ベース)(単位:%) | 選択 | 4.1年(2022年12月期) | ||
14 | インタレスト・カバレッジ・レシオ | 事業者全体のインタレスト・カバレッジ・レシオ(単独ベース)(単位:%) | 選択 | 40.6倍(2022年12月期) | ||
15 | 財務信頼性 | 上場の有無 | 株式上場の有無と、上場の場合は市場名 | 選択 | 有・東京証券取引所プライム市場 | |
16 | 財務監査・財務データの状況 | 該当する財務監査・財務データの状況を、以下より選択する。 ①会計監査人による会計監査、②会計参与による監査、③中小企業会計によるチェックリストに基づく財務データ、④いずれでもない | 選択 | ① | ||
17 | 決算公告 | 決算公告の実施の有無 | 選択 | 無(有価証券報告書を提出しているため) | ||
資本関係・取引関係 | ||||||
18 | 資本関係 | 株主構成 | 大株主の名称(上位5株主程度)、及び各々の株式保有比率 | 選択 | 間下 直晃13.13,日本マスタートラスト信託銀行株式会 社(信託口)8.62,日本カストディ銀行株式会社(信託口)4.16, トミーコンサルティングインク2.80 | |
19 | 取引関係 | 大口取引先 | 大口取引先の名称 | 選択 | - | |
20 | 主要取引金融機関 | 主要取引金融機関の名称 | 選択 | 三菱UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、りそな銀行 | ||
21 | 所属団体 | 所属している業界団体、経済団体等の名称 | 選択 | 公益社団法人経済同友会 | ||
コンプライアンス | ||||||
22 | 組織体制 | コンプライアンス担当役員 | コンプライアンス担当の役員氏名 | 選択 | 間下直晃(代表取締役社長) | |
23 | 専担の部署・会議体 | コンプライアンスを担当する社内の部署・会議体の有無と、存在する場合は社内の部署名・会議名 | 選択 | あり:コンプライアンス・リスク管理委員会 | ||
24 | 文書類 | 情報セキュリティに関する規程等の整備 | 情報セキュリティに関する基本方針・規程・マニュアル等文書類の名称 | 必須○ | 情報セキュリティ基本方針書(自社HPにおいても公開) | |
上記の文書類の経営陣による承認の有無 | 経営陣の承認あり | |||||
25 | 勧誘・販売に関する規程等の整備 | 勧誘・販売に関する基本方針・規程・マニュアル等の有無と、文書類がある場合はそれらの文書名 | 選択 | 販売管理規程 | ||
上記の文書類の経営陣による承認の有無 | 経営陣の承認あり | |||||
26 | ASP・SaaSの苦情対応に関する規程等の整備 | ASP・SaaSの苦情処理に関する基本方針・規程・マニュアル等の有無と、文書類がある場合はそれらの文書名 | 必須 | あり:クレーム管理規程 | ||
上記の文書類の経営陣による承認の有無 | 経営陣の承認あり | |||||
サービス基本特性 | ||||||
27 | サービス内容 | サービス名称 | 申請したASP・SaaSのサービス名称 | 必須 | V-CUBE | |
28 | サービス開始時期 | 申請したASP・SaaSのサービス開始年月日(西暦) | 必須 | 2003/7/16 | ||
サービス開始から申請時までの間の大きなリニューアル等実施の有無と、行われた場合はリニューアル年月日(西暦) | あり 年1回程度のリニューアルを実施 | |||||
29 | サービスの基本タイプ | アプリケーションサービス、ネットワーク基盤サービス、ASP基盤サービス、その他サービスの4つ中から該当タイプを選択 | 必須 | アプリケーションサービス | ||
30 | サービスの内容・範囲 | 申請したASP・SaaSのサービスの内容・特徴 <500字以内で記述> | 必須 | ブイキューブが提供するビジュアルコミュニケーションサービスは、離れた場所同士で、映像・音声を使い双方向で通信することで、離れていながらまるでその場に居るかのようなコミュニケーションを可能にしたサービスです。 特に、在宅勤務やテレワークに代表される、働き方改革を実現させるために必要不可欠な、人と人とのコミュニケーションをあらゆるシーンでサポートします。 主なサービスは会議などで利用可能な「V-CUBE ミーティング」、研修や教育で利用可能な「V-CUBE セミナー」などがあります。 また、導入後の運用サポートや24時間365日のカスタマーサポートなど、きめ細かなサービス提供を行い、日本の働き方改革をサポートしていきます。 | ||
他の事業者との間でサービス連携を行っていることの有無と、ある場合はその内容 <前記述と合せて500字以内で記述> | あり(V-CUBE ミーティング) ・PGi社との連携。PGi社の提供する電話会議システムからも会議への参加が可能。 ・Microsoft社との連携。日本マイクロソフトのクラウド型認証基盤 「Azure Active Directory」 を利用し、「Office 365」から「V-CUBE」 へのシングルサインオン、ならびに、「V-CUBE」 を利用するWeb会議やWebセミナーの予約情報の「Office 365」の「Outlook」へのスケジュール自動同期。 あり(V-CUBE Box) ・レノボ・ジャパン。日本市場をメインターゲットとして開発したレノボの「ThinkCentre M700 Tiny」を、「V-CUBE Box」本体の筐体に採用し共同でテレビ会議を共同開発、提供。 | |||||
31 | サービスのカスタマイズ範囲 | アプリケーションのカスタマイズの範囲 (契約内容に依存する場合はその旨記述) <200字以内で記述> | 必須 | カスタマイズは、SIにて対応 | ||
32 | サービスの変更・終了 | サービス(事業)変更・終了時の事前告知 | 利用者への告知時期(事前の告知時期を1ヶ月前、3ヶ月前、6ヶ月前、12ヶ月前等の単位で記述) | 必須○ | 6ヶ月前 | |
告知方法 | Webサイト、電子メール | |||||
33 | サービス(事業)変更・終了後の対応・代替措置 | 対応・代替措置の基本方針の有無と、 基本方針がある場合はその概略 | 必須 | 無し | ||
基本方針に沿った具体的なユーザへの対応策(代替サービスの紹介等)の有無と、対応策がある場合はその概略 | 無し | |||||
契約終了時の情報資産(ユーザデータ等)の返却責任の有無 | なし:原則として情報資産を保持しないため | |||||
34 | サービス(事業)変更・終了に係る問合せ先 | 問合せ先(通常の苦情等の問合せ窓口も含む)の有無と、問合せ先がある場合は名称・受付時間 | 必須○ | カスタマーサポートセンター TEL:050-1790-9030 24時間365日対応 https://jp.vcube.com/support | ||
35 | サービス料金 | 課金方法 | 従量部分の課金方法 | 必須 | なし | |
固定部分の課金方法 | 利用サービスごとに、利用プランに応じた基本料+オプション使用料を課金 | |||||
36 | 料金体系 | 初期費用額 | 必須 | 個別の見積となります。 | ||
月額利用額 | 個別の見積となります。 | |||||
最低利用契約期間 | 利用開始日~翌月末 | |||||
37 | 解約時ペナルティ | 解約時違約金(ユーザ側)の有無と、違約金がある場合はその額 | 必須 | あり:解約後の残期間分の利用料相当額 | ||
38 | 利用者からの解約事前受付期限 | 利用者からのサービス解約の受付期限の有無と、有りの場合はその期限(何日・何ヶ月前かを記述) | 必須 | あり:利用期間終了の40日前 | ||
39 | サービス品質 | サービス稼働設定値 | サービス稼働率のこれまでの実績値、またはやむなき理由により実績値が記載できない場合はその理由と目標値 | 必須 | V-CUBEミーティング 100%(2022年10月1日~2023年9月30日) V-CUBEセミナー 100%(2022年10月1日~2023年9月30日) | |
申請したサービスが該当する「情報セキュリティ対策ガイドライン」におけるサービス種別のパターン番号と稼働率の対策参照値 | パターン6 対策参照値95%以上 | |||||
サービス停止の事故歴 | 障害発生件数(使用停止) 期間:2022年10月1日~2023年9月30日 V-CUBEミーティング:0件 V-CUBEセミナー:0件 | |||||
40 | サービスパフォーマンスの管理 | 機器、ソフトウェア等のシステム障害によるサービス応答速度の低下等の検知方法 (検知の場所、検知のインターバル、画面の表示チェック等の検知方法) | 選択 | システム設備の構内に設置した、監視アプリ(SNMP)によって、サーバリソース(CPU、メモリ、ネットワーク)を常時確認し、閾値を超えた場合にメールで通知を行います。各アプリケーションの監視はサービスの死活監視および、専用のモニタで確認できるようになっています。 | ||
サービス応答速度等のサービスパフォーマンスの正常性の把握方法 (検知の場所、検知のインターバル、画面の表示チェック等の把握方法) | 自らサービスを提供しているネットワークの範囲内でアプリ操作に相当するコマンドを送信し、レスポンスを見ることで監視しています。 | |||||
41 | サービスパフォーマンスの増強 | ネットワーク・機器等の増強判断基準あるいは計画の有無、判断基準や計画がある場合は増強の技術的措置(負荷分散対策、ネットワークルーティング、圧縮等)の概要 | 選択 | サーバ、ストレージのリソース使用率が一定の閾値(サーバのCPU使用率が50%等)を超えた場合は増設を検討、ロードバランサーによる負荷分散技術等を採用 | ||
42 | 認証取得・監査実施 | プライバシーマーク、ISMS(JIS Q 27001など)、ITSMS(JIS Q 20000-1など)の取得、18号監査(米ではSAS70)の監査報告書作成の有無、上記がある場合は認証名あるいは監査の名称 | 選択 | ISMS認証(JISQ27001:2014(ISO/IEC27001:2013)) ISMSクラウドセキュリティ認証(JIP-ISMS517-1.0) | ||
43 | 個人情報の取扱い | 個人情報を収集する際の利用目的の明示 | 必須 | 個人情報保護方針に明記 | ||
44 | 脆弱性診断 | 診断の対象(アプリケーション、OS、ハードウェア等) | 選択 | アプリケーション、サーバに対して実施 | ||
診断の頻度、診断の結果から対策が必要となった部分に対する対応状況(対象ごとに) | リリース毎にスキャナによる診断を実施。年次で第三者機関への脆弱性診断を実施。問題が確認された場合はリスクの軽重に応じて対策を検討し、緊急対応が必要な場合は、サービスへ影響しない範囲でのサーバー切離、または臨時アップデートを実施。 | |||||
45 | バックアップ対策 | バックアップ実施インターバル | 必須 | 毎日 | ||
世代バックアップ(何世代前までかを記述) | 必須 | 1世代 | ||||
46 | バックアップ管理 | バックアップ確認のインターバル | 選択 | 日次 | ||
47 | 受賞・表彰歴 | ASP・SaaSに関連する各種アワード等の受賞歴 | 選択 | 2011年 ウェブ会議 日本市場シェアリーダーシップ賞 第4回クラウドランキングベストサービス賞(汎用情報系SaaS部門) 第5回クラウドランキングベストサービス賞(汎用情報系SaaS部門) テクノロジー企業ランキングプログラム 第10回「日本テクノロジー Fast50」に選出 2012年 ウェブ会議 日本市場シェアリーダーシップ賞 第6回クラウドランキングベストサービス賞(汎用情報系SaaS部門) 第7回クラウドランキングベストサービス賞(汎用情報系SaaS部門) 2013年 ウェブ会議 日本市場シェアリーダーシップ賞 2013年 「第6回 クラウドランキング」でベストサービス(汎用情報系SaaS部門)選出 2013年 ウェブ会議 日本市場シェアリーダーシップ賞 2013年 第7回 クラウドランキング」でベストサービス(汎用情報系SaaS部門)選出 2014年 第8回 クラウドランキング」でベストサービス(汎用情報系SaaS部門)選出 2014年 ASPIC主催「ASP・SaaS・クラウドアワード2014」「ベスト海外展開賞」受賞 2014年 第9回 クラウドランキング」でベストサービス(汎用情報系SaaS部門)選出 2015年 第10回 クラウドランキング」でベストサービス(汎用情報系SaaS部門)選出 2016年 総務省「テレワーク先駆者百選 総務大臣賞」選出 2022年 ASPIC情報開示認定300サービス突破記念表彰「優秀・資格継続賞」 | ||
48 | SLA (サービスレベル・アグリーメント) | 本審査基準に含まれる開示項目がSLAとして契約書に添付されるか否か | 必須 | 添付しません | ||
49 | サービス利用量 | 利用者数 | 申請したASP・SaaSのサービスの利用者ライセンス数 (同時接続ユーザ数か、実ユーザ数かも明示) | 選択 | - | |
50 | 代理店数 | 申請したASP・SaaSのサービスの取扱い代理店数 | 選択 | - | ||
アプリケーション、プラットフォーム、サーバ・ストレージ等 | ||||||
51 | 内容 | サービスを実現する主要ソフトウェア | 主要ソフトウェアの名称 | 必須 | V-CUBE ミーティング、 V−CUBE セミナー (バーチャル株主総会含む)、V-CUBE コラボレーション、V-CUBE Board、EventIn | |
主要ソフトウェアの概要 <200字以内で記述> | 必須 | 映像・音声を使ったビジュアルコミュニケーションを実現するソフトウェア | ||||
52 | 主要ソフトウェアの提供事業者 | 提供事業者の名称 | 必須 | 株式会社ブイキューブ | ||
53 | 連携・拡張性 | 他システム等との連携方法 | 標準的なAPI等を他システム等連携のために使用している場合、そのAPI等の名称 | 選択 | なし | |
標準的でないAPI等を他システム等連携のために使用している場合、そのAPI等の公表の可否 | 公表不可 | |||||
54 | セキュリティ | 死活監視(ソフトウェア、機器) | 死活監視の対象(アプリケーション、プラットフォーム、サーバ・ストレージ、情報セキュリティ対策機器、通信機器)ごとの監視インターバル | 必須○ | アプリケーション:常時 プラットフォーム:5分 サーバ・ストレージ:5分 情報セキュリティ対策機器:なし 通信機器:5分 | |
障害時の利用者への通知時間 | 障害検出後、1時間以内 | |||||
55 | 障害監視(ソフトウェア、機器) | 障害監視の有無 | 必須 | あり | ||
56 | 時刻同期 | システムの時刻同期方法 | 必須 | NTP、NTPDATE | ||
57 | ウイルスチェック | メール、ダウンロードファイル、サーバ上のファイルアクセスに対する対処の有無と、 対処がある場合はパターンファイルの更新間隔(ベンダーリリースからの時間) | 必須○ | あり | ||
58 | 記録(ログ等) | 利用者の利用状況、例外処理及びセキュリティ事象の記録(ログ等)取得の有無と、 記録(ログ等)がある場合にはその保存期間 | 必須○ | あり:最低3ヶ月 | ||
59 | セキュリティパッチ管理 | パッチの更新間隔(ベンダーリリースからパッチ更新開始までの時間) | 必須○ | 週次でバージョンアップミドルウェア・ソフトウェアの確認を行い、重大なセキュリティホールの修正が含まれていることを発見した場合は、原則としてそこから2週間以内でサービスへの適用を行う。 | ||
ネットワーク | ||||||
60 | 回線 | 推奨回線 | 専用線(VPNを含む)、インターネット等の回線の種類 | 必須 | インターネット | |
ユーザ接続回線について、ASP・SaaS事業者が負う責任範囲 | 必須 | IDC(サービス提供拠点)と利用者の間のユーザ接続回線は、責任を負いません。 | ||||
61 | 推奨帯域 | 推奨帯域の有無と、推奨帯域がある場合はそのデータ通信速度の範囲 | 必須 | <V-CUBE ミーティング> 下り:512kbps以上、上り:384kbps以上 他自社HPに掲載 | ||
62 | 推奨端末 | パソコン、携帯電話等の端末の種類、OS等 | 必須 | Windows、Mac、iPhone、iPad、Android携帯電話、Androidタブレット端末、テレビ電話が使用可能な携帯電話 | ||
利用するブラウザの種類 | 必須 | <V-CUBEミーティング5> Google Chrome 最新版、Mozilla Firefox 最新版、Microsoft Edge 最新版、Internet Explorer 11 他自社HPに掲載 | ||||
63 | セキュリティ | ファイアウォール設置等 | ファイアウォール設置等の不正アクセスを防止する措置の有無 | 必須○ | あり | |
64 | 不正侵入検知 | 不正パケット、非権限者による不正なサーバ侵入に対する検知の有無 | 必須 | あり | ||
65 | ネットワーク監視 | 事業者とエンドユーザとの間のネットワーク(専用線等)において障害が発生した際の通報時間 | 選択 | エンドユーザとの間のネットワークにおける障害については当社は関知しません。 | ||
66 | ID・パスワードの運用管理 | IDやパスワードの運用管理方法の規程の有無 | 必須○ | あり | ||
67 | ユーザ認証 | ユーザ(利用者)のアクセスを管理するための認証方法、特定の場所及び装置からの接続を認証する方法等 | 必須○ | ID、パスワードによる認証 | ||
68 | 管理者認証 | サーバ運用側(サービス提供側)の管理者権限の登録・登録削除の正式な手順の有無 | 必須○ | 有 | ||
69 | なりすまし対策(事業者サイド) | 第三者による自社を装ったなりすましに関する対策の実施の有無と、対策がある場合は認証の方法 | 必須 | SSL電子証明書採用により「なりすまし対策」としております(認証局発行の証明書による認証) | ||
70 | その他セキュリティ対策 | その他特筆すべきセキュリティ対策を記述 (情報漏洩対策、データの暗号化等) | 選択 | なし | ||
ハウジング(サーバ設置場所) | ||||||
71 | 施設建築物 | 建物形態 | データセンター専用建物か否か | 必須 | 専用 | |
72 | 所在地 | 国名、(日本の場合は地域ブロック名(例:関東、東北) | 必須 | 関東 | ||
73 | 耐震・免震構造 | 耐震数値 | 必須 | 震度6強 | ||
免震構造や制震構造の有無 | あり:免震構造 | |||||
74 | 非常用電源設備 | 無停電電源 | 無停電電源装置(UPS)の有無と、 UPSがある場合は電力供給時間 | 必須 | 10分以上給電可 | |
75 | 給電ルート | 別の変電所を経由した給電ルート(系統)で2ルート以上が確保されているか否か(自家発電機、UPSを除く) | 必須 | A系・B系別ルート給電 | ||
76 | 非常用電源 | 非常用電源(自家発電機)の有無と、 非常用電源がある場合は連続稼働時間の数値 | 必須 | あり:冗長化発電機/備蓄燃料48時間分 | ||
77 | 消火設備 | サーバルーム内消火設備 | 自動消火設備の有無と、 ある場合はガス系消火設備か否か | 必須 | あり:窒素ガス消火 | |
78 | 火災感知・報知システム | 火災検知システムの有無 | 必須 | 超高感度火災予兆検知システム | ||
79 | 避雷対策設備 | 直撃雷対策 | 直撃雷対策の有無 | 必須 | あり:内部避雷設備 | |
80 | 誘導雷対策 | 誘導雷対策の有無と、対策がある場合は最大対応電圧の数値 | 必須 | あり:避雷器 600kV(1.2/50μs) | ||
81 | 空調設備 | 十分な空調設備 | 空調設備(床吹き上げ空調、コンピュータ専用個別空調等)の内容 | 選択 | 冗長化空調設備 空冷・床下吹上げ 温・冷気分離システム 局所冷房方式(高密度機器エリア) | |
82 | セキュリティ | 入退館管理等 | 入退室記録の有無と、 入退室記録がある場合はその保存期間 | 必須 | あり:保存期間最低2年 | |
監視カメラの有無と、 カメラがある場合は監視カメラ稼働時間、監視カメラの監視範囲、映像の保存期間 | あり:ITV監視(マシンルーム・共用部)/1年間画像保存 | |||||
個人認証システムの有無 | あり(ICカード) | |||||
83 | 媒体の保管 | 紙、磁気テープ、光メディア等の媒体の保管のための鍵付きキャビネットの有無 | 必須 | あり | ||
保管管理手順書の有無 | あり | |||||
84 | その他セキュリティ対策 | その他特筆すべきセキュリティ対策を記述 (破壊侵入防止対策、防犯監視対策等) | 選択 | なし | ||
サービスサポート | ||||||
85 | サービス窓口 (苦情受付) | 連絡先 | 申請者の電話/FAX、Web、電子メール等の連絡先 | 必須○ | カスタマーサポートセンター TEL:050-1790-9030 https://jp.vcube.com/support | |
代理店連絡先の有無と、ある場合は代理店名称、代理店の本店の所在地と連絡先 | なし | |||||
86 | 営業日・時間 | 営業曜日、営業時間(受付時間) | 必須 | 24時間365日対応 | ||
メンテナンス実施時間 | なし | |||||
87 | サポート対応 | サービスサポートの稼働率の実績値(単位:%) | 選択 | |||
放棄率の実績値(単位:%) | ||||||
応答時間遵守率の実績値(単位:%) | ||||||
基準時間完了率の実績値(単位:%) | ||||||
88 | サポート範囲・手段 | サポート範囲 | 必須 | 当社サービスにまつわる対応全般 | ||
サポート手段(電話、電子メールの返信等) | 電話、電子メール、Webからの問い合わせ、当社サービスを利用したオンラインサポート窓口 | |||||
89 | サービス保証・継続 | サービスダウンしない仕組み | サービスが停止しない仕組み(冗長化、負荷分散等) | 必須 | サーバ冗長化によって実施 | |
90 | 事故発生時の責任と補償範囲 | ASP・SaaS事業者の事故責任の範囲と補償範囲が記述された文書の有無、有る場合はその文書名称 | 必須 | あり:利用規約 | ||
91 | サービス通知・報告 | メンテナンス等の一時的サービス停止時の事前告知 | 利用者への告知時期 (1ヵ月前、3ヵ月前、6ヵ月前、12ヵ月前等の単位で記述) | 必須○ | 2週間前 | |
告知方法 | サービスのウェブサイトに告知を文掲載するほか、サービス利用ユーザへメール配信で告知を実施 | |||||
記述よりも短い告知時期での緊急メンテナンスの有無 | あり | |||||
92 | 障害・災害発生時の通知 | 障害発生時通知の有無 | 必須○ | あり | ||
93 | 定期報告 | 利用者への定期報告の有無 (アプリケーション、サーバ、プラットフォーム、その他機器の監視結果、サービス稼働率、SLAの実施結果等) | 必須 | なし:障害発生時のみWebサイトで告知、定期報告は別途ご依頼頂いた場合に対応します。 |
本資料のダウンロードはこちら
本資料について本資料は一般社団法人日本クラウド産業協会から公開しております。私的利用・社内利用以外での本資料及び記載情報の転載、複製はご遠慮願います。
ダウンロードする(注)必須/選択欄の「必須〇」とは、一定の水準を考慮すべき必須開示項目となります。
※本資料は一般社団法人日本クラウド産業協会から公開しております。私的利用・社内利用以外での本資料及び記載情報の転載、複製はご遠慮願います。