認定番号
0279-2306
- サービス名称
- ClimberCloud
- サービス概要
- 会計帳簿・決算関係書類・取引関係書類(自社・他社発行)などにタイムスタンプを付与する等、電子帳簿保存法に対応した形式でクラウド上に保存できる電子帳簿保存サービス
- 事業者名称
- 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ビジネスブレインズ
- 認定年月日
- 2023.06.01
【審査対象項目】 | 【記述内容】 | 必須/ 選択 | 情報開示内容 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 開示情報の時点 | 開示情報の日付 | 開示情報の年月日(西暦) | 必須 | 2023年3月31日 | |
事業所・事業 | ||||||
2 | 事業所等の概要 | 事業者名 | 事業者の正式名称(商号) | 必須 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ビジネスブレインズ | |
3 | 設立年・事業年数 | 事業者の設立年(西暦) | 必須 | 2003年 | ||
設立後の事業年数(1年に満たない場合は月数) | 19年 | |||||
4 | 事業所 | 事業者の本店住所・郵便番号 | 必須 | 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目4番1号 | ||
事業所数(国内、国外) | 2(国内2 国外0) | |||||
主な事業所の所在地 | ・東京本社 東京都港区芝公園2丁目4番1号 芝パークビルA館14階 ・大阪支社 大阪市中央区安土町2丁目3番13号 大阪国際ビルディング26階 | |||||
5 | 事業の概要 | 主な事業の概要 | 事業者の主要な事業の概要 (ASP・SaaS以外も含む) <100字以内で記述> | 必須 | 情報システムに関する企画、開発、運用、教育並びにコンサルティング 等々 | |
人材 | ||||||
6 | 経営者 | 代表者 | 代表者氏名 | 必須 | 中島 弘嗣 | |
代表者写真 | 選択 | 有り | ||||
代表者年齢 | ||||||
代表者経歴(学歴、業務履歴、資格等) | ||||||
7 | 役員 | 役員数 | 選択 | 6名 | ||
役員氏名及び役職名 | 代表取締役社長 中島 弘嗣 取締役 津留崎 貴子 取締役 小篠 史朗 取締役 三竹 瑞穂(非常勤) 取締役 井上 博文(非常勤) 監査役 光田 智史(非常勤) | |||||
8 | 従業員 | 従業員数 | 正社員数(単独ベース) | 選択 | 280名(2022年4月1日現在) | |
財務状況 | ||||||
9 | 財務データ | 売上高 | 事業者全体の売上高(単独ベース)(単位:円) | 必須 | 4,499,739千円(2022年3月期) | |
10 | 経常利益 | 事業者全体の経常利益額(単独ベース)(単位:円) | 選択 | |||
11 | 資本金 | 事業者全体の資本金(単独ベース)(単位:円) | 必須 | 7,000万円 | ||
12 | 自己資本比率 | 事業者全体の自己資本の比率(単独ベース)(単位:%) | 選択 | |||
13 | キャッシュフロー対有利子負債比率 | 事業者全体のキャッシュフロー対有利子負債比率(単独ベース)(単位:%) | 選択 | |||
14 | インタレスト・カバレッジ・レシオ | 事業者全体のインタレスト・カバレッジ・レシオ(単独ベース)(単位:%) | 選択 | |||
15 | 財務信頼性 | 上場の有無 | 株式上場の有無と、上場の場合は市場名 | 選択 | 無し | |
16 | 財務監査・財務データの状況 | 該当する財務監査・財務データの状況を、以下より選択する。 ①会計監査人による会計監査、②会計参与による監査、③中小企業会計によるチェックリストに基づく財務データ、④いずれでもない | 選択 | |||
17 | 決算公告 | 決算公告の実施の有無 | 選択 | 無し | ||
資本関係・取引関係 | ||||||
18 | 資本関係 | 株主構成 | 大株主の名称(上位5株主程度)、及び各々の株式保有比率 | 選択 | 株式会社NTTデータ 70% 日本板硝子株式会社 30% | |
19 | 取引関係 | 大口取引先 | 大口取引先の名称 | 選択 | ||
20 | 主要取引金融機関 | 主要取引金融機関の名称 | 選択 | |||
21 | 所属団体 | 所属している業界団体、経済団体等の名称 | 選択 | |||
コンプライアンス | ||||||
22 | 組織体制 | コンプライアンス担当役員 | コンプライアンス担当の役員氏名 | 選択 | ||
23 | 専担の部署・会議体 | コンプライアンスを担当する社内の部署・会議体の有無と、存在する場合は社内の部署名・会議名 | 選択 | |||
24 | 文書類 | 情報セキュリティに関する規程等の整備 | 情報セキュリティに関する基本方針・規程・マニュアル等文書類の名称 | 必須○ | 情報セキュリティ方針 ISMSマニュアル 情報セキュリティポリシー | |
上記の文書類の経営陣による承認の有無 | 有り | |||||
25 | 勧誘・販売に関する規程等の整備 | 勧誘・販売に関する基本方針・規程・マニュアル等の有無と、文書類がある場合はそれらの文書名 | 選択 | |||
上記の文書類の経営陣による承認の有無 | ||||||
26 | ASP・SaaSの苦情対応に関する規程等の整備 | ASP・SaaSの苦情処理に関する基本方針・規程・マニュアル等の有無と、文書類がある場合はそれらの文書名 | 必須 | 有り 「ClimberCloud」運用計画 | ||
上記の文書類の経営陣による承認の有無 | 有り | |||||
サービス基本特性 | ||||||
27 | サービス内容 | サービス名称 | 申請したASP・SaaSのサービス名称 | 必須 | ClimberCloud | |
28 | サービス開始時期 | 申請したASP・SaaSのサービス開始年月日(西暦) | 必須 | 2019/10/1 | ||
サービス開始から申請時までの間の大きなリニューアル等実施の有無と、行われた場合はリニューアル年月日(西暦) | 大きなリニューアル実施無 | |||||
29 | サービスの基本タイプ | アプリケーションサービス、ネットワーク基盤サービス、ASP基盤サービス、その他サービスの4つ中から該当タイプを選択 | 必須 | アプリケーションサービス | ||
30 | サービスの内容・範囲 | 申請したASP・SaaSのサービスの内容・特徴 <500字以内で記述> | 必須 | バックオフィス業務のデジタル変革(DX)を支援する、電子帳簿保存法完全対応のクラウド型電子帳簿保存サービス ・電子帳簿保存法に完全対応・データ一元管理が可能 ・少額から始められる 柔軟な従量課金 ・誰でも使える シンプルな操作性 ・API・自動登録ツールによる シームレスなデータ連携 | ||
他の事業者との間でサービス連携を行っていることの有無と、ある場合はその内容 <前記述と合せて500字以内で記述> | 有り 提供するWebAPIや自動登録ツールにより、データの登録をシームレスに実施可能 | |||||
31 | サービスのカスタマイズ範囲 | アプリケーションのカスタマイズの範囲 (契約内容に依存する場合はその旨記述) <200字以内で記述> | 必須 | 無し ClimberCloudは、お客様個別要件に対するカスタマイズは行いません。不足機能への対応は、製品連携により実現します。 | ||
32 | サービスの変更・終了 | サービス(事業)変更・終了時の事前告知 | 利用者への告知時期(事前の告知時期を1ヶ月前、3ヶ月前、6ヶ月前、12ヶ月前等の単位で記述) | 必須○ | 1ヶ月前 | |
告知方法 | 電子メール、本サービスのホームページ、本サービス内のダッシュボード | |||||
33 | サービス(事業)変更・終了後の対応・代替措置 | 対応・代替措置の基本方針の有無と、 基本方針がある場合はその概略 | 必須 | 無し | ||
基本方針に沿った具体的なユーザへの対応策(代替サービスの紹介等)の有無と、対応策がある場合はその概略 | 無し | |||||
契約終了時の情報資産(ユーザデータ等)の返却責任の有無 | 双方の提供資産は双方に返却責任有り 双方での格納・記録資産は格納・記録した側に消去責任有り | |||||
34 | サービス(事業)変更・終了に係る問合せ先 | 問合せ先(通常の苦情等の問合せ窓口も含む)の有無と、問合せ先がある場合は名称・受付時間 | 必須○ | 問合せ先有り(通常の苦情等の問合せ窓口も含む) 名称:Climberサポートデスク 受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始、当社の休業日を除く)の9:00~12:00、13:00~17:45 | ||
35 | サービス料金 | 課金方法 | 従量部分の課金方法 | 必須 | 月額プラン:月間の新規登録データ量で月額利用料金が決定 | |
固定部分の課金方法 | 月額プラン:基本料900円(定額)(税別) 年額プラン:年間の保存数での課金(前払い)(税別) | |||||
36 | 料金体系 | 初期費用額 | 必須 | 無料(導入支援サービスオプションあり) | ||
月額利用額 | 月額プラン:基本料900円(定額)+利用料(従量課金)(税別) | |||||
最低利用契約期間 | 1ヶ月 | |||||
37 | 解約時ペナルティ | 解約時違約金(ユーザ側)の有無と、違約金がある場合はその額 | 必須 | 無し | ||
38 | 利用者からの解約事前受付期限 | 利用者からのサービス解約の受付期限の有無と、有りの場合はその期限(何日・何ヶ月前かを記述) | 必須 | 有り 30日前まで | ||
39 | サービス品質 | サービス稼働設定値 | サービス稼働率のこれまでの実績値、またはやむなき理由により実績値が記載できない場合はその理由と目標値 | 必須 | 99.95%(2022年3月1日~2023年2月28日) | |
申請したサービスが該当する「情報セキュリティ対策ガイドライン」におけるサービス種別のパターン番号と稼働率の対策参照値 | パターン 3 95%以上 | |||||
サービス停止の事故歴 | 2件(2022年3月1日~2023年2月28日) DB接続不全/LB障害 | |||||
40 | サービスパフォーマンスの管理 | 機器、ソフトウェア等のシステム障害によるサービス応答速度の低下等の検知方法 (検知の場所、検知のインターバル、画面の表示チェック等の検知方法) | 選択 | |||
サービス応答速度等のサービスパフォーマンスの正常性の把握方法 (検知の場所、検知のインターバル、画面の表示チェック等の把握方法) | ||||||
41 | サービスパフォーマンスの増強 | ネットワーク・機器等の増強判断基準あるいは計画の有無、判断基準や計画がある場合は増強の技術的措置(負荷分散対策、ネットワークルーティング、圧縮等)の概要 | 選択 | |||
42 | 認証取得・監査実施 | プライバシーマーク、ISMS(JIS Q 27001など)、ITSMS(JIS Q 20000-1など)の取得、18号監査(米ではSAS70)の監査報告書作成の有無、上記がある場合は認証名あるいは監査の名称 | 選択 | ISO/IEC27001:2013 / JISQ27001:2014 | ||
43 | 個人情報の取扱い | 個人情報を収集する際の利用目的の明示 | 必須 | 有り | ||
44 | 脆弱性診断 | 診断の対象(アプリケーション、OS、ハードウェア等) | 選択 | |||
診断の頻度、診断の結果から対策が必要となった部分に対する対応状況(対象ごとに) | ||||||
45 | バックアップ対策 | バックアップ実施インターバル | 必須 | 1回/1日 | ||
世代バックアップ(何世代前までかを記述) | 必須 | 7世代 | ||||
46 | バックアップ管理 | バックアップ確認のインターバル | 選択 | 正常にバックアップが取得できている直近のバックアップデータから、ファイルや設定データ等を復元(リストア) | ||
47 | 受賞・表彰歴 | ASP・SaaSに関連する各種アワード等の受賞歴 | 選択 | ASPIC IoT・AI・クラウドアワード2021 支援業務系ASP・SaaS部門 審査委員会賞 受賞 | ||
48 | SLA (サービスレベル・アグリーメント) | 本審査基準に含まれる開示項目がSLAとして契約書に添付されるか否か | 必須 | 有り(SLO) | ||
49 | サービス利用量 | 利用者数 | 申請したASP・SaaSのサービスの利用者ライセンス数 (同時接続ユーザ数か、実ユーザ数かも明示) | 選択 | 1,200社以上 | |
50 | 代理店数 | 申請したASP・SaaSのサービスの取扱い代理店数 | 選択 | 30社以上 | ||
アプリケーション、プラットフォーム、サーバ・ストレージ等 | ||||||
51 | 内容 | サービスを実現する主要ソフトウェア | 主要ソフトウェアの名称 | 必須 | ClimberCloud(クライマークラウド) | |
主要ソフトウェアの概要 <200字以内で記述> | 必須 | 電子帳簿保存法完全対応のクラウド型電子帳簿保存サービス クラウド基盤としてNTTコミュニケーションズ社の「Smart Data Platform」サービスを利用 契約者・特約店契約者専用のサービス利用環境を提供 | ||||
52 | 主要ソフトウェアの提供事業者 | 提供事業者の名称 | 必須 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ビジネスブレインズ | ||
53 | 連携・拡張性 | 他システム等との連携方法 | 標準的なAPI等を他システム等連携のために使用している場合、そのAPI等の名称 | 選択 | ||
標準的でないAPI等を他システム等連携のために使用している場合、そのAPI等の公表の可否 | ||||||
54 | セキュリティ | 死活監視(ソフトウェア、機器) | 死活監視の対象(アプリケーション、プラットフォーム、サーバ・ストレージ、情報セキュリティ対策機器、通信機器)ごとの監視インターバル | 必須○ | アプリケーション:1分 プラットフォーム:1分 サーバ・ストレージ:10秒 情報セキュリティ対策機器:10秒 通信機器:10秒 | |
障害時の利用者への通知時間 | 稼働停止検知後、5時間または1営業日5時間以内 | |||||
55 | 障害監視(ソフトウェア、機器) | 障害監視の有無 | 必須 | 有り | ||
56 | 時刻同期 | システムの時刻同期方法 | 必須 | NTPにて同期 | ||
57 | ウイルスチェック | メール、ダウンロードファイル、サーバ上のファイルアクセスに対する対処の有無と、 対処がある場合はパターンファイルの更新間隔(ベンダーリリースからの時間) | 必須○ | 有り パターンファイル更新間隔:1日以内 | ||
58 | 記録(ログ等) | 利用者の利用状況、例外処理及びセキュリティ事象の記録(ログ等)取得の有無と、 記録(ログ等)がある場合にはその保存期間 | 必須○ | 有り 以下を取得 (認証ログ/Webサービスアクセスログ/設定変更ログ/通信ログ/ログイン状況ログ) 保存期間:6ヶ月 | ||
59 | セキュリティパッチ管理 | パッチの更新間隔(ベンダーリリースからパッチ更新開始までの時間) | 必須○ | パッチ適用(Windows):あり 毎月第4日曜日に適用 ※緊急性が高い場合はこの限りではありません。パッチ適用/アップデートに関する緊急度の高さは、当社内での判断となります。 | ||
ネットワーク | ||||||
60 | 回線 | 推奨回線 | 専用線(VPNを含む)、インターネット等の回線の種類 | 必須 | インターネット回線 | |
ユーザ接続回線について、ASP・SaaS事業者が負う責任範囲 | 必須 | 契約者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して契約者設備をインターネットに接続する | ||||
61 | 推奨帯域 | 推奨帯域の有無と、推奨帯域がある場合はそのデータ通信速度の範囲 | 必須 | 無し | ||
62 | 推奨端末 | パソコン、携帯電話等の端末の種類、OS等 | 必須 | Windows10 64bit 以上 | ||
利用するブラウザの種類 | 必須 | Chrome 最新版 Edge(Chromium版) 最新版 | ||||
63 | セキュリティ | ファイアウォール設置等 | ファイアウォール設置等の不正アクセスを防止する措置の有無 | 必須○ | 有り | |
64 | 不正侵入検知 | 不正パケット、非権限者による不正なサーバ侵入に対する検知の有無 | 必須 | 有り | ||
65 | ネットワーク監視 | 事業者とエンドユーザとの間のネットワーク(専用線等)において障害が発生した際の通報時間 | 選択 | |||
66 | ID・パスワードの運用管理 | IDやパスワードの運用管理方法の規程の有無 | 必須○ | 有り | ||
67 | ユーザ認証 | ユーザ(利用者)のアクセスを管理するための認証方法、特定の場所及び装置からの接続を認証する方法等 | 必須○ | ID/パスワード認証 | ||
68 | 管理者認証 | サーバ運用側(サービス提供側)の管理者権限の登録・登録削除の正式な手順の有無 | 必須○ | 有り | ||
69 | なりすまし対策(事業者サイド) | 第三者による自社を装ったなりすましに関する対策の実施の有無と、対策がある場合は認証の方法 | 必須 | 有り SSL/TLS(HTTPS)によりインターネット上の通信を暗号化 | ||
70 | その他セキュリティ対策 | その他特筆すべきセキュリティ対策を記述 (情報漏洩対策、データの暗号化等) | 選択 | |||
ハウジング(サーバ設置場所) | ||||||
71 | 施設建築物 | 建物形態 | データセンター専用建物か否か | 必須 | 専用建物 | |
72 | 所在地 | 国名、(日本の場合は地域ブロック名(例:関東、東北) | 必須 | 日本(関東・関西) | ||
73 | 耐震・免震構造 | 耐震数値 | 必須 | 阪神淡路大震災、東日本大震災クラスでも倒壊しないレベル | ||
免震構造や制震構造の有無 | Aリージョン:制振構造 Bリージョン:耐震構造 | |||||
74 | 非常用電源設備 | 無停電電源 | 無停電電源装置(UPS)の有無と、 UPSがある場合は電力供給時間 | 必須 | Aリージョン:90分 Bリージョン:20分 | |
75 | 給電ルート | 別の変電所を経由した給電ルート(系統)で2ルート以上が確保されているか否か(自家発電機、UPSを除く) | 必須 | Aリージョン:同一変電所・単一給電ルート Bリージョン:同一変電所から複数の給電ルートを確保 | ||
76 | 非常用電源 | 非常用電源(自家発電機)の有無と、 非常用電源がある場合は連続稼働時間の数値 | 必須 | Aリージョン:24時間 Bリージョン:20時間 | ||
77 | 消火設備 | サーバルーム内消火設備 | 自動消火設備の有無と、 ある場合はガス系消火設備か否か | 必須 | Aリージョン:ガス消化設備(ハロン) Bリージョン:ガス消化設備(窒素) | |
78 | 火災感知・報知システム | 火災検知システムの有無 | 必須 | Aリージョン:煙検知装置 Bリージョン:煙検知装置 | ||
79 | 避雷対策設備 | 直撃雷対策 | 直撃雷対策の有無 | 必須 | 有り | |
80 | 誘導雷対策 | 誘導雷対策の有無と、対策がある場合は最大対応電圧の数値 | 必須 | 有り | ||
81 | 空調設備 | 十分な空調設備 | 空調設備(床吹き上げ空調、コンピュータ専用個別空調等)の内容 | 選択 | ||
82 | セキュリティ | 入退館管理等 | 入退室記録の有無と、 入退室記録がある場合はその保存期間 | 必須 | 有り 90日 | |
監視カメラの有無と、 カメラがある場合は監視カメラ稼働時間、監視カメラの監視範囲、映像の保存期間 | 有り ・稼働時間:24時間365日 ・監視範囲:被写体動作時 ・保存期間:90日 | |||||
個人認証システムの有無 | 有り | |||||
83 | 媒体の保管 | 紙、磁気テープ、光メディア等の媒体の保管のための鍵付きキャビネットの有無 | 必須 | 媒体への保管自体無し | ||
保管管理手順書の有無 | 無し | |||||
84 | その他セキュリティ対策 | その他特筆すべきセキュリティ対策を記述 (破壊侵入防止対策、防犯監視対策等) | 選択 | |||
サービスサポート | ||||||
85 | サービス窓口 (苦情受付) | 連絡先 | 申請者の電話/FAX、Web、電子メール等の連絡先 | 必須○ | Climberサポートデスク climbercloud@nttdbb.freshdesk.com | |
代理店連絡先の有無と、ある場合は代理店名称、代理店の本店の所在地と連絡先 | 無し | |||||
86 | 営業日・時間 | 営業曜日、営業時間(受付時間) | 必須 | 月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始、当社の休業日を除く)の9:00~12:00、13:00~17:45 | ||
メンテナンス実施時間 | 毎週土・日曜日・祝日:実施する場合あり 毎月第4日曜日:サービス停止をともなう作業実施 | |||||
87 | サポート対応 | サービスサポートの稼働率の実績値(単位:%) | 選択 | |||
放棄率の実績値(単位:%) | ||||||
応答時間遵守率の実績値(単位:%) | ||||||
基準時間完了率の実績値(単位:%) | ||||||
88 | サポート範囲・手段 | サポート範囲 | 必須 | ・各種手続き及び手続き方法に関するお問い合わせ ・サービス仕様に関するお問い合わせ ・障害確認のお問い合わせ | ||
サポート手段(電話、電子メールの返信等) | 電子メール | |||||
89 | サービス保証・継続 | サービスダウンしない仕組み | サービスが停止しない仕組み(冗長化、負荷分散等) | 必須 | 有り | |
90 | 事故発生時の責任と補償範囲 | ASP・SaaS事業者の事故責任の範囲と補償範囲が記述された文書の有無、有る場合はその文書名称 | 必須 | 有り 「ClimberCloud」サービス利用規約 | ||
91 | サービス通知・報告 | メンテナンス等の一時的サービス停止時の事前告知 | 利用者への告知時期 (1ヵ月前、3ヵ月前、6ヵ月前、12ヵ月前等の単位で記述) | 必須○ | 1ヶ月前 | |
告知方法 | 本サービス内のダッシュボード | |||||
記述よりも短い告知時期での緊急メンテナンスの有無 | 有り | |||||
92 | 障害・災害発生時の通知 | 障害発生時通知の有無 | 必須○ | 有り | ||
93 | 定期報告 | 利用者への定期報告の有無 (アプリケーション、サーバ、プラットフォーム、その他機器の監視結果、サービス稼働率、SLAの実施結果等) | 必須 | 無し |
本資料のダウンロードはこちら
本資料について本資料は一般社団法人日本クラウド産業協会から公開しております。私的利用・社内利用以外での本資料及び記載情報の転載、複製はご遠慮願います。
ダウンロードする(注)必須/選択欄の「必須〇」とは、一定の水準を考慮すべき必須開示項目となります。
※本資料は一般社団法人日本クラウド産業協会から公開しております。私的利用・社内利用以外での本資料及び記載情報の転載、複製はご遠慮願います。