
認定番号
0035-0811
- サービス名称
- PCAクラウド
- サービス概要
- 中堅中小企業および非営利法人向けの会計・販売・仕入在庫・人事・給与・就業・税務等の基幹業務サービス
- 事業者名称
- ピー・シー・エー株式会社
- 認定年月日
- 2008.11.28
- サービスサイト
- https://pca.jp/area_product/cloud/
| 【審査対象項目】 | 【記述内容】 | 必須/ 選択 | 情報開示内容 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 開示情報の時点 | 開示情報の日付 | 開示情報の年月日(西暦) | 必須 | 2025/10/24 | |
| 事業所・事業 | ||||||
| 2 | 事業所等の概要 | 事業者名 | 事業者の正式名称(商号) | 必須 | ピー・シー・エー株式会社 | |
| 3 | 設立年・事業年数 | 事業者の設立年(西暦) | 必須 | 1980年 | ||
設立後の事業年数(1年に満たない場合は月数) | 45年 | |||||
| 4 | 事業所 | 事業者の本店住所・郵便番号 | 必須 | 〒102-8171 東京都千代田区富士見1-2-21 PCAビル | ||
事業所数(国内、国外) | 国内:14拠点 | |||||
主な事業所の所在地 | 東京都(本社・東京センター)、北海道、宮城県、埼玉県、神奈川県、山梨県、静岡県、愛知県、石川県、大阪府、岡山県、広島県、福岡県 | |||||
| 5 | 事業の概要 | 主な事業の概要 | 事業者の主要な事業の概要 (ASP・SaaS以外も含む) <100字以内で記述> | 必須 | 中小中堅企業向け基幹業務用コンピュータソフトウェアの開発・販売。 インターネットを利用した基幹業務ソフトウェアの開発・販売・保守。 | |
| 人材 | ||||||
| 6 | 経営者 | 代表者 | 代表者氏名 | 必須 | 佐藤 文昭 | |
代表者写真 | 選択 | - | ||||
代表者年齢 | 62歳 | |||||
代表者経歴(学歴、業務履歴、資格等) | 1987年3月 中央大学法学部卒業 1987年4月 近畿日本ツーリスト株式会社入社 2003年7月 当社入社 2006年4月 当社管理本部経理部長 2006年7月 当社管理本部総務部長・人事部長 2007年6月 当社管理本部長・総務部長 2011年6月 当社取締役 2015年6月 当社常務取締役管理本部長 2015年10月 当社常務取締役管理本部長兼総務部長 2017年4月 当社常務取締役管理本部長 2017年9月 当社取締役副社長 2018年6月 当社代表取締役社長(現任) | |||||
| 7 | 役員 | 役員数 | 選択 | 12名 | ||
役員氏名及び役職名 | 代表取締役社長 佐藤 文昭 常務取締役 玉井 史郎 取締役 佐久間 哲雄 取締役 園田 信彦 取締役 隈元 裕 取締役 濱口 聡子 取締役 山田 健雄 取締役 吉田 恵美 常勤監査役 中平 栄富 監査役 深澤 公人 監査役 生田 美弥子 監査役 衣目 成雄 | |||||
| 8 | 従業員 | 従業員数 | 正社員数(単独ベース) | 選択 | 504名 | |
| 財務状況 | ||||||
| 9 | 財務データ | 売上高 | 事業者全体の売上高(単独ベース)(単位:円) | 必須 | 12,701百万円(2025年3月期) | |
| 10 | 経常利益 | 事業者全体の経常利益額(単独ベース)(単位:円) | 選択 | 2,259百万円(2025年3月期) | ||
| 11 | 資本金 | 事業者全体の資本金(単独ベース)(単位:円) | 必須 | 890百万円(2025年3月期) | ||
| 12 | 自己資本比率 | 事業者全体の自己資本の比率(単独ベース)(単位:%) | 選択 | 56.7% | ||
| 13 | キャッシュフロー対有利子負債比率 | 事業者全体のキャッシュフロー対有利子負債比率(単独ベース)(単位:%) | 選択 | - | ||
| 14 | インタレスト・カバレッジ・レシオ | 事業者全体のインタレスト・カバレッジ・レシオ(単独ベース)(単位:%) | 選択 | - | ||
| 15 | 財務信頼性 | 上場の有無 | 株式上場の有無と、上場の場合は市場名 | 選択 | 上場あり:東京証券取引所 プライム市場 | |
| 16 | 財務監査・財務データの状況 | 該当する財務監査・財務データの状況を、以下より選択する。 ①会計監査人による会計監査、②会計参与による監査、③中小企業会計によるチェックリストに基づく財務データ、④いずれでもない | 選択 | ① | ||
| 17 | 決算公告 | 決算公告の実施の有無 | 選択 | 無:会社法440条4項適用の為 | ||
| 資本関係・取引関係 | ||||||
| 18 | 資本関係 | 株主構成 | 大株主の名称(上位5株主程度)、及び各々の株式保有比率 | 選択 | 株式会社Kawashima(41.93%) JP MORGAN CHASE BANK 385632(6.98%) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(6.15%) 株式会社オービックビジネスコンサルタ ント(3.80%) 光通信株式会社(1.95) | |
| 19 | 取引関係 | 大口取引先 | 大口取引先の名称 | 選択 | - | |
| 20 | 主要取引金融機関 | 主要取引金融機関の名称 | 選択 | みずほ銀行 | ||
| 21 | 所属団体 | 所属している業界団体、経済団体等の名称 | 選択 | 東京経営者協会 東京商工会議所 ソフトウェア協会 日本コンピュータシステム販売店協会 | ||
| コンプライアンス | ||||||
| 22 | 組織体制 | コンプライアンス担当役員 | コンプライアンス担当の役員氏名 | 選択 | - | |
| 23 | 専担の部署・会議体 | コンプライアンスを担当する社内の部署・会議体の有無と、存在する場合は社内の部署名・会議名 | 選択 | - | ||
| 24 | 文書類 | 情報セキュリティに関する規程等の整備 | 情報セキュリティに関する基本方針・規程・マニュアル等文書類の名称 | 必須○ | システム管理規程 | |
上記の文書類の経営陣による承認の有無 | 有:会社代表者による承認 | |||||
| 25 | 勧誘・販売に関する規程等の整備 | 勧誘・販売に関する基本方針・規程・マニュアル等の有無と、文書類がある場合はそれらの文書名 | 選択 | - | ||
上記の文書類の経営陣による承認の有無 | - | |||||
| 26 | ASP・SaaSの苦情対応に関する規程等の整備 | ASP・SaaSの苦情処理に関する基本方針・規程・マニュアル等の有無と、文書類がある場合はそれらの文書名 | 必須 | 有:販売管理規定 | ||
上記の文書類の経営陣による承認の有無 | 有: | |||||
| サービス基本特性 | ||||||
| 27 | サービス内容 | サービス名称 | 申請したASP・SaaSのサービス名称 | 必須 | PCAクラウド | |
| 28 | サービス開始時期 | 申請したASP・SaaSのサービス開始年月日(西暦) | 必須 | 2008/5/30 | ||
サービス開始から申請時までの間の大きなリニューアル等実施の有無と、行われた場合はリニューアル年月日(西暦) | 有。2024年1月6日から2025年8月4日 | |||||
| 29 | サービスの基本タイプ | アプリケーションサービス、ネットワーク基盤サービス、ASP基盤サービス、その他サービスの4つ中から該当タイプを選択 | 必須 | アプリケーションサービス | ||
| 30 | サービスの内容・範囲 | 申請したASP・SaaSのサービスの内容・特徴 <500字以内で記述> | 必須 | 「PCAクラウド」は2008年のサービス開始から15年以上継続、これまでに20,00法人を超えるお客様にご利用いただいています。自社で対応するのが難しいサーバーの管理不要で、初期費用なしでPCAソフトが利用可能なサービスです。従来のPCAオンプレミス版と同等の操作性を保持しています。中小企業向け業務パッケージ開発40年で培ったノウハウを搭載した、Windowsフォームならではの操作性は、従来のブラウザ型クラウドと比べ大会レスポンスでの操作がかのうです。会計ソフトに求められるセキュリティ面においても、IDとパスワードがあれば操作が可能なブラウザ型クラウドと比べて、専用のクライアントソフトからしかアクセスできないため、高いセキュリティを保持できます。ソフトは最新版へ無償でバージョンアップでき、大きな法改正や税制改正対策にも無償で対応できます。いざという時の電話サポートの料金に含まれるので安心です。サーバー・VPN構築などを必要としないため、すぐに在宅勤務/テレワークが可能です。 | ||
他の事業者との間でサービス連携を行っていることの有無と、ある場合はその内容 <前記述と合せて500字以内で記述> | 有:電帳法・インボイス、財務会計、販売・仕入、人事・給与・勤怠など、様々な業務システムとの連携を行っています。 | |||||
| 31 | サービスのカスタマイズ範囲 | アプリケーションのカスタマイズの範囲 (契約内容に依存する場合はその旨記述) <200字以内で記述> | 必須 | アドオンカスタマイズが可能(一部ソフトのみ) | ||
| 32 | サービスの変更・終了 | サービス(事業)変更・終了時の事前告知 | 利用者への告知時期(事前の告知時期を1ヶ月前、3ヶ月前、6ヶ月前、12ヶ月前等の単位で記述) | 必須○ | 3ヶ月前 | |
告知方法 | Webサイト(https://pca.jp/pcacloud)または電子メール | |||||
| 33 | サービス(事業)変更・終了後の対応・代替措置 | 対応・代替措置の基本方針の有無と、 基本方針がある場合はその概略 | 必須 | 無し | ||
基本方針に沿った具体的なユーザへの対応策(代替サービスの紹介等)の有無と、対応策がある場合はその概略 | 無し | |||||
契約終了時の情報資産(ユーザデータ等)の返却責任の有無 | 無:お客様にてデータをローカルドライブへバックアップ | |||||
| 34 | サービス(事業)変更・終了に係る問合せ先 | 問合せ先(通常の苦情等の問合せ窓口も含む)の有無と、問合せ先がある場合は名称・受付時間 | 必須○ | 有:サポートセンター 月~金 (祝日/弊社指定休日を除く) 9:30~12:00 13:00~17:30 | ||
| 35 | サービス料金 | 課金方法 | 従量部分の課金方法 | 必須 | Type毎にディスク容量の制限有り。 Type1とType2は1GB、Type6は2GB、Type12は4GB、Type24は8GB、Type48は16GB、Type72は24GB | |
固定部分の課金方法 | アプリケーション及びホスティング費用として課金 | |||||
| 36 | 料金体系 | 初期費用額 | 必須 | 0円 | ||
月額利用額 | イニシャル"0"プラン:Type1(1CAL利用)で月額17,820円(税込)~ プリペイドプラン:Type1(1CAL利用)で年額213,840円(税込)~ | |||||
最低利用契約期間 | イニシャル"0"プラン:2ヶ月 プリペイドプラン:1年間 | |||||
| 37 | 解約時ペナルティ | 解約時違約金(ユーザ側)の有無と、違約金がある場合はその額 | 必須 | 課金開始日から 2ヶ月以内にご解約される場合、利用開始から2ヶ月に満たない料金を一括でお支払い(イニシャル"0"プラン) | ||
| 38 | 利用者からの解約事前受付期限 | 利用者からのサービス解約の受付期限の有無と、有りの場合はその期限(何日・何ヶ月前かを記述) | 必須 | 有:解約希望月の1ヶ月前の20日までに弊社受領(イニシャル"0"プラン) | ||
| 39 | サービス品質 | サービス稼働設定値 | サービス稼働率のこれまでの実績値、またはやむなき理由により実績値が記載できない場合はその理由と目標値 | 必須 | 99.9991%(2024年10月1日~2025年9月30日) | |
申請したサービスが該当する「情報セキュリティ対策ガイドライン」におけるサービス種別のパターン番号と稼働率の対策参照値 | パターン1 対策参照値 99.5%以上 | |||||
サービス停止の事故歴 | 2回(2024年10月1日~2025年9月30日) 2024年12月3日:一部接続障害(19分間) 2025年4月8日:一部接続障害(28分間) | |||||
| 40 | サービスパフォーマンスの管理 | 機器、ソフトウェア等のシステム障害によるサービス応答速度の低下等の検知方法 (検知の場所、検知のインターバル、画面の表示チェック等の検知方法) | 選択 | - | ||
サービス応答速度等のサービスパフォーマンスの正常性の把握方法 (検知の場所、検知のインターバル、画面の表示チェック等の把握方法) | - | |||||
| 41 | サービスパフォーマンスの増強 | ネットワーク・機器等の増強判断基準あるいは計画の有無、判断基準や計画がある場合は増強の技術的措置(負荷分散対策、ネットワークルーティング、圧縮等)の概要 | 選択 | - | ||
| 42 | 認証取得・監査実施 | プライバシーマーク、ISMS(JIS Q 27001など)、ITSMS(JIS Q 20000-1など)の取得、18号監査(米ではSAS70)の監査報告書作成の有無、上記がある場合は認証名あるいは監査の名称 | 選択 | ・プライバシーマーク取得 ・SOC1Type2報告書 ・SOC2Type2報告書 ・ISO/IEC 27001(ISMS)認証 ※ ・ISO/IEC 27017(クラウドサービスセキュリティ)認証 ※ ※クラウドビジネスセンターにて取得 | ||
| 43 | 個人情報の取扱い | 個人情報を収集する際の利用目的の明示 | 必須 | 個人情報は製品に関する情報提供、サポートサービスに関する情報提供、弊社が主催するセミナー・イベント情報などをご提供する場合に使用 | ||
| 44 | 脆弱性診断 | 診断の対象(アプリケーション、OS、ハードウェア等) | 選択 | アプリケーション、ミドルウェア、OS、ハードウェア(ファイヤーウォール、ルーター、ロードバランサー)を含むサービス全般 | ||
診断の頻度、診断の結果から対策が必要となった部分に対する対応状況(対象ごとに) | 診断頻度は年2回。構成変更により必要が発生した場合は都度実施。 診断結果への対応は都度実施。現在未対応はなし。 | |||||
| 45 | バックアップ対策 | バックアップ実施インターバル | 必須 | 1日1回 | ||
世代バックアップ(何世代前までかを記述) | 必須 | 3世代 | ||||
| 46 | バックアップ管理 | バックアップ確認のインターバル | 選択 | 1日1回 | ||
| 47 | 受賞・表彰歴 | ASP・SaaSに関連する各種アワード等の受賞歴 | 選択 | 情報開示認定300サービス突破記念表彰 最優秀・資格継続賞 | ||
| 48 | SLA (サービスレベル・アグリーメント) | 本審査基準に含まれる開示項目がSLAとして契約書に添付されるか否か | 必須 | 「クラウド利用共通規約」に記載しております。お客様が利用中のサーバーの月間稼働率が99.95%に満たなかった場合は、お客様の当月分の月額利用料金の10%に相当する金額をお客様に減額又は返金します。また、当月1日から当月末日の1ヶ月の間に延べ24時間以上サービス停止となった場合は、1ヶ月の利用料金の100%に相当する金額をお客様に減額又は返金します。(いずれもプリペイドプランのお客様に対しては、返金対応のみ) なお、月間稼働率とは、お客様が当月中に利用した全サーバーにつき、以下の数式により得られる値です。 月間稼働率=(月間総稼動時間-累計障害時間)÷月間総稼動時間×100 ※仮想サーバー単位の運転時間を合計して計算しております。 【新データセンターへの移⾏前のお客様】 運転時間、稼動時間、障害時間には0時から 5 時は含まれません 【新データセンターへの移⾏後のお客様】 1⽇のうち 24 時間が運転時間、稼働時間、障害時間算出の対象となります。 | ||
| 49 | サービス利用量 | 利用者数 | 申請したASP・SaaSのサービスの利用者ライセンス数 (同時接続ユーザ数か、実ユーザ数かも明示) | 選択 | - | |
| 50 | 代理店数 | 申請したASP・SaaSのサービスの取扱い代理店数 | 選択 | - | ||
| アプリケーション、プラットフォーム、サーバ・ストレージ等 | ||||||
| 51 | 内容 | サービスを実現する主要ソフトウェア | 主要ソフトウェアの名称 | 必須 | PCAクラウド | |
主要ソフトウェアの概要 <200字以内で記述> | 必須 | PCAクラウドは、インターネット経由で基幹業務ソフトを利用できるサービスです。 | ||||
| 52 | 主要ソフトウェアの提供事業者 | 提供事業者の名称 | 必須 | ピー・シー・エー株式会社 | ||
| 53 | 連携・拡張性 | 他システム等との連携方法 | 標準的なAPI等を他システム等連携のために使用している場合、そのAPI等の名称 | 選択 | PCAクラウド用のAPI有り | |
標準的でないAPI等を他システム等連携のために使用している場合、そのAPI等の公表の可否 | 「PCAクラウドWeb‐API」を使用してのアドオンカスタマイズが可能。 | |||||
| 54 | セキュリティ | 死活監視(ソフトウェア、機器) | 死活監視の対象(アプリケーション、プラットフォーム、サーバ・ストレージ、情報セキュリティ対策機器、通信機器)ごとの監視インターバル | 必須○ | 10分 | |
障害時の利用者への通知時間 | 障害確認後6時間以内 | |||||
| 55 | 障害監視(ソフトウェア、機器) | 障害監視の有無 | 必須 | 有: | ||
| 56 | 時刻同期 | システムの時刻同期方法 | 必須 | AWSが提供するNTPサービス | ||
| 57 | ウイルスチェック | メール、ダウンロードファイル、サーバ上のファイルアクセスに対する対処の有無と、 対処がある場合はパターンファイルの更新間隔(ベンダーリリースからの時間) | 必須○ | 有 サーバー上にファイルが作成されたり、サーバーがメールを受信したりすることはありませ ん。 サーバー環境へアクセスするPCには、パターンチェックによるウイルス対策に限らず、EDR等 を加えた多層防御を実施しています | ||
| 58 | 記録(ログ等) | 利用者の利用状況、例外処理及びセキュリティ事象の記録(ログ等)取得の有無と、 記録(ログ等)がある場合にはその保存期間 | 必須○ | 有:保存期間 5年間 | ||
| 59 | セキュリティパッチ管理 | パッチの更新間隔(ベンダーリリースからパッチ更新開始までの時間) | 必須○ | パッチの内容を確認し、検証後に必要に応じて適用。 | ||
| ネットワーク | ||||||
| 60 | 回線 | 推奨回線 | 専用線(VPNを含む)、インターネット等の回線の種類 | 必須 | インターネット回線 | |
ユーザ接続回線について、ASP・SaaS事業者が負う責任範囲 | 必須 | データセンターと利用者の間のユーザ接続回線についてはユーザの責任。 | ||||
| 61 | 推奨帯域 | 推奨帯域の有無と、推奨帯域がある場合はそのデータ通信速度の範囲 | 必須 | 有:100Mbps以上 | ||
| 62 | 推奨端末 | パソコン、携帯電話等の端末の種類、OS等 | 必須 | パソコン:Windows10/Windows11 | ||
利用するブラウザの種類 | 必須 | ブラウザは利用しない。 | ||||
| 63 | セキュリティ | ファイアウォール設置等 | ファイアウォール設置等の不正アクセスを防止する措置の有無 | 必須○ | 有:ファイアウォールによるフィルタリング | |
| 64 | 不正侵入検知 | 不正パケット、非権限者による不正なサーバ侵入に対する検知の有無 | 必須 | 有:WAFなどにて不正アクセスを常時監視しており、ログを記録し定期的に確認をしています | ||
| 65 | ネットワーク監視 | 事業者とエンドユーザとの間のネットワーク(専用線等)において障害が発生した際の通報時間 | 選択 | |||
| 66 | ID・パスワードの運用管理 | IDやパスワードの運用管理方法の規程の有無 | 必須○ | 有 | ||
| 67 | ユーザ認証 | ユーザ(利用者)のアクセスを管理するための認証方法、特定の場所及び装置からの接続を認証する方法等 | 必須○ | ID・パスワードによる認証に加え、パスワードレス認証(Windows Hello)、ワンタイムパスワード認証(スマートフォン認証アプリのGoogle Authenticator等)が可能 | ||
| 68 | 管理者認証 | サーバ運用側(サービス提供側)の管理者権限の登録・登録削除の正式な手順の有無 | 必須○ | 有: | ||
| 69 | なりすまし対策(事業者サイド) | 第三者による自社を装ったなりすましに関する対策の実施の有無と、対策がある場合は認証の方法 | 必須 | 有:専用クライアントを用いたSSL接続 | ||
| 70 | その他セキュリティ対策 | その他特筆すべきセキュリティ対策を記述 (情報漏洩対策、データの暗号化等) | 選択 | 無し | ||
| ハウジング(サーバ設置場所) | ||||||
| 71 | 施設建築物 | 建物形態 | データセンター専用建物か否か | 必須 | 関東および関西いずれもデータセンター専用建物 | |
| 72 | 所在地 | 国名、(日本の場合は地域ブロック名(例:関東、東北) | 必須 | 日本:関東および関西地域 | ||
| 73 | 耐震・免震構造 | 耐震数値 | 必須 | 関東および関西いずれも日本の震災に関する規格に準拠 | ||
免震構造や制震構造の有無 | 関東および関西いずれも免震装置を利用 | |||||
| 74 | 非常用電源設備 | 無停電電源 | 無停電電源装置(UPS)の有無と、 UPSがある場合は電力供給時間 | 必須 | 関東:UPSあり。時間は非開示 関西:UPSあり。時間は非開示 | |
| 75 | 給電ルート | 別の変電所を経由した給電ルート(系統)で2ルート以上が確保されているか否か(自家発電機、UPSを除く) | 必須 | 関東および関西いずれもAZ(アベイラビリティゾーン)ごとに、個別の変電所から給電 | ||
| 76 | 非常用電源 | 非常用電源(自家発電機)の有無と、 非常用電源がある場合は連続稼働時間の数値 | 必須 | 関東および関西いずれも自家発電装置 オンサイトの燃料で最低48時間稼働。長期的な停電に備えた燃料供給体制あり | ||
| 77 | 消火設備 | サーバルーム内消火設備 | 自動消火設備の有無と、 ある場合はガス系消火設備か否か | 必須 | 関東および関西いずれも消火装置あり | |
| 78 | 火災感知・報知システム | 火災検知システムの有無 | 必須 | 関東および関西いずれも自動火災検知装置あり | ||
| 79 | 避雷対策設備 | 直撃雷対策 | 直撃雷対策の有無 | 必須 | AWSによる管理のため非公開 | |
| 80 | 誘導雷対策 | 誘導雷対策の有無と、対策がある場合は最大対応電圧の数値 | 必須 | AWSによる管理のため非公開 | ||
| 81 | 空調設備 | 十分な空調設備 | 空調設備(床吹き上げ空調、コンピュータ専用個別空調等)の内容 | 選択 | 関東および関西いずれもサーバーやその他のハードウェアの適切な運用温度を保ち、過熱を 防ぎ、サーバー停止の可能性を減らすためのメカニズムを採用。作業員とシステムが、温度と 湿度を適切なレベルになるよう監視しコントロール。 | |
| 82 | セキュリティ | 入退館管理等 | 入退室記録の有無と、 入退室記録がある場合はその保存期間 | 必須 | 関東および関西いずれも物理アクセスの記録を保存。保存期間はAWS管理のため非公開 | |
監視カメラの有無と、 カメラがある場合は監視カメラ稼働時間、監視カメラの監視範囲、映像の保存期間 | 関東および関西いずれも設置。保存期間はAWS管理のため非公開 | |||||
個人認証システムの有無 | 関東および関西いずれも立ち入りが許可されたときに渡されるバッジにて多要素認証を実 施。アクセスできるエリアについても制限。 | |||||
| 83 | 媒体の保管 | 紙、磁気テープ、光メディア等の媒体の保管のための鍵付きキャビネットの有無 | 必須 | AWSによる管理のため非公開 | ||
保管管理手順書の有無 | AWSによる管理のため非公開 | |||||
| 84 | その他セキュリティ対策 | その他特筆すべきセキュリティ対策を記述 (破壊侵入防止対策、防犯監視対策等) | 選択 | 関東および関西いずれもデータセンター管理会社により管理 | ||
| サービスサポート | ||||||
| 85 | サービス窓口 (苦情受付) | 連絡先 | 申請者の電話/FAX、Web、電子メール等の連絡先 | 必須○ | PCAクラウド ヘルプデスクあり。契約者様専用の問い合わせ窓口となるため電話番号は公開しておりません。 | |
代理店連絡先の有無と、ある場合は代理店名称、代理店の本店の所在地と連絡先 | 無: | |||||
| 86 | 営業日・時間 | 営業曜日、営業時間(受付時間) | 必須 | 月~金 (祝日/弊社指定休日を除く) 9:30~12:00 13:00~17:30 | ||
メンテナンス実施時間 | 担当者による窓口対応の為、無し | |||||
| 87 | サポート対応 | サービスサポートの稼働率の実績値(単位:%) | 選択 | - | ||
放棄率の実績値(単位:%) | - | |||||
応答時間遵守率の実績値(単位:%) | - | |||||
基準時間完了率の実績値(単位:%) | - | |||||
| 88 | サポート範囲・手段 | サポート範囲 | 必須 | 操作方法や障害時トラブルへの対応 | ||
サポート手段(電話、電子メールの返信等) | 電話・FAX | |||||
| 89 | サービス保証・継続 | サービスダウンしない仕組み | サービスが停止しない仕組み(冗長化、負荷分散等) | 必須 | 冗長化 | |
| 90 | 事故発生時の責任と補償範囲 | ASP・SaaS事業者の事故責任の範囲と補償範囲が記述された文書の有無、有る場合はその文書名称 | 必須 | 有:クラウド利用共通規約 | ||
| 91 | サービス通知・報告 | メンテナンス等の一時的サービス停止時の事前告知 | 利用者への告知時期 (1ヵ月前、3ヵ月前、6ヵ月前、12ヵ月前等の単位で記述) | 必須○ | メンテナンスが必要になった時点で告知 | |
告知方法 | 電子メールもしくはWebサイト | |||||
記述よりも短い告知時期での緊急メンテナンスの有無 | 有: | |||||
| 92 | 障害・災害発生時の通知 | 障害発生時通知の有無 | 必須○ | 【変更前】有: 【変更後】有:弊社ホームページ上にサービス稼働状況を掲載 | ||
| 93 | 定期報告 | 利用者への定期報告の有無 (アプリケーション、サーバ、プラットフォーム、その他機器の監視結果、サービス稼働率、SLAの実施結果等) | 必須 | 有:弊社ホームページ上にサービス稼働率を掲載 | ||
本資料のダウンロードはこちら
本資料について本資料は一般社団法人日本クラウド産業協会から公開しております。私的利用・社内利用以外での本資料及び記載情報の転載、複製はご遠慮願います。
ダウンロードする(注)必須/選択欄の「必須〇」とは、一定の水準を考慮すべき必須開示項目となります。
※本資料は一般社団法人日本クラウド産業協会から公開しております。私的利用・社内利用以外での本資料及び記載情報の転載、複製はご遠慮願います。