認定番号
0208-1608
- サービス名称
 - 認知症対応健康管理支援システムKCiS
 - サービス概要
 - 要介護者や認知症の方が自立して生活できるように支援するために、患者の健康状態の把握、介護履歴や生活パターン、罹患履歴などを家族や介護士、看護師の間で共有できる機能を提供するサービス
 - 事業者名称
 - 一般社団法人認知症高齢者研究所
 - 認定年月日
 - 2016.08.25
 - サービスサイト
 - https://kyomation.com
 
| 【審査対象項目】 | 【記述内容】 | 必須/ 選択  | 情報開示内容 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 開示情報の時点 | 開示情報の日付 | 開示情報の年月日(西暦)  | 必須 | 2025年5月2日 | |
| 事業所・事業 | ||||||
| 2 | 事業所等の概要 | 事業者名 | 事業者の正式名称(商号)  | 必須 | 一般社団法人認知症高齢者研究所 | |
| 3 | 設立年・事業年数 | 事業者の設立年(西暦)  | 必須 | 2011年 | ||
設立後の事業年数(1年に満たない場合は月数)  | 14年 | |||||
| 4 | 事業所 | 事業者の本店住所・郵便番号  | 必須 | 〒224-0032 横浜市都筑区茅ヶ崎中央20番14号  | ||
事業所数(国内、国外)  | 国内(1箇所) | |||||
主な事業所の所在地  | 横浜市都筑区茅ヶ崎中央20番14号 | |||||
| 5 | 事業の概要 | 主な事業の概要 | 事業者の主要な事業の概要 (ASP・SaaS以外も含む) <100字以内で記述>  | 必須 | 認知症患者、および、その家族への支援、コンサルティング、仲介事業。また、先の事業内容に対するセミナー及び出版事業。 | |
| 人材 | ||||||
| 6 | 経営者 | 代表者 | 代表者氏名  | 必須 | 羽田野政治 | |
代表者写真  | 選択 | |||||
代表者年齢  | ||||||
代表者経歴(学歴、業務履歴、資格等)  | ||||||
| 7 | 役員 | 役員数  | 選択 | |||
役員氏名及び役職名  | ||||||
| 8 | 従業員 | 従業員数 | 正社員数(単独ベース)  | 選択 | 6名 | |
| 財務状況 | ||||||
| 9 | 財務データ | 売上高 | 事業者全体の売上高(単独ベース)(単位:円)  | 必須 | 63,670,763円(2024年10月期) | |
| 10 | 経常利益 | 事業者全体の経常利益額(単独ベース)(単位:円)  | 選択 | |||
| 11 | 資本金 | 事業者全体の資本金(単独ベース)(単位:円)  | 必須 | 1,500,000円(2024年10月期) | ||
| 12 | 自己資本比率 | 事業者全体の自己資本の比率(単独ベース)(単位:%)  | 選択 | |||
| 13 | キャッシュフロー対有利子負債比率 | 事業者全体のキャッシュフロー対有利子負債比率(単独ベース)(単位:%)  | 選択 | |||
| 14 | インタレスト・カバレッジ・レシオ | 事業者全体のインタレスト・カバレッジ・レシオ(単独ベース)(単位:%)  | 選択 | |||
| 15 | 財務信頼性 | 上場の有無 | 株式上場の有無と、上場の場合は市場名  | 選択 | ||
| 16 | 財務監査・財務データの状況 | 該当する財務監査・財務データの状況を、以下より選択する。 ①会計監査人による会計監査、②会計参与による監査、③中小企業会計によるチェックリストに基づく財務データ、④いずれでもない  | 選択 | |||
| 17 | 決算公告 | 決算公告の実施の有無  | 選択 | |||
| 資本関係・取引関係 | ||||||
| 18 | 資本関係 | 株主構成 | 大株主の名称(上位5株主程度)、及び各々の株式保有比率  | 選択 | ||
| 19 | 取引関係 | 大口取引先 | 大口取引先の名称  | 選択 | ||
| 20 | 主要取引金融機関 | 主要取引金融機関の名称  | 選択 | |||
| 21 | 所属団体 | 所属している業界団体、経済団体等の名称  | 選択 | 日本介護事業連合会 | ||
| コンプライアンス | ||||||
| 22 | 組織体制 | コンプライアンス担当役員 | コンプライアンス担当の役員氏名  | 選択 | ||
| 23 | 専担の部署・会議体 | コンプライアンスを担当する社内の部署・会議体の有無と、存在する場合は社内の部署名・会議名  | 選択 | |||
| 24 | 文書類 | 情報セキュリティに関する規程等の整備 | 情報セキュリティに関する基本方針・規程・マニュアル等文書類の名称  | 必須○ | 有り:情報管理秘密保持規定 | |
上記の文書類の経営陣による承認の有無  | 有り | |||||
| 25 | 勧誘・販売に関する規程等の整備 | 勧誘・販売に関する基本方針・規程・マニュアル等の有無と、文書類がある場合はそれらの文書名  | 選択 | 無し | ||
上記の文書類の経営陣による承認の有無  | 無し | |||||
| 26 | ASP・SaaSの苦情対応に関する規程等の整備 | ASP・SaaSの苦情処理に関する基本方針・規程・マニュアル等の有無と、文書類がある場合はそれらの文書名  | 必須 | 無し | ||
上記の文書類の経営陣による承認の有無  | 無し | |||||
| サービス基本特性 | ||||||
| 27 | サービス内容 | サービス名称 | 申請したASP・SaaSのサービス名称  | 必須 | 認知症対応健康管理支援システムKCiS | |
| 28 | サービス開始時期 | 申請したASP・SaaSのサービス開始年月日(西暦)  | 必須 | 2013年3月10日 | ||
サービス開始から申請時までの間の大きなリニューアル等実施の有無と、行われた場合はリニューアル年月日(西暦)  | 無し | |||||
| 29 | サービスの基本タイプ | アプリケーションサービス、ネットワーク基盤サービス、ASP基盤サービス、その他サービスの4つ中から該当タイプを選択  | 必須 | アプリケーションサービス | ||
| 30 | サービスの内容・範囲 | 申請したASP・SaaSのサービスの内容・特徴 <500字以内で記述>  | 必須 | 要介護者や認知症の方が自立して生活できるように支援するために、患者の健康状態の把握、介護履歴や生活パターン、罹患履歴などを家族や介護士、看護師の間で共有できるようにするための機能を提供します。 また、収集した生活パターンに基づいた適切な人員配置を行うことにより、より効率的に介護を行うことができるようにするだけでなく、介護に不慣れな家族の方でも、適切な介護を行えるようなアドバイスを提供し、介護に際して必要な商品を提案することにより、家族の方が介護を行う際の負担を軽減します。 さらに、緊急時には介護士や看護師だけでなく、各種医療機関に対しても緊急の連絡を行えるようにし、適切かつ迅速に処置を行うことができるようにします。  | ||
他の事業者との間でサービス連携を行っていることの有無と、ある場合はその内容 <前記述と合せて500字以内で記述>  | 無し | |||||
| 31 | サービスのカスタマイズ範囲 | アプリケーションのカスタマイズの範囲 (契約内容に依存する場合はその旨記述) <200字以内で記述>  | 必須 | 個別カスタマイズには非対応 | ||
| 32 | サービスの変更・終了 | サービス(事業)変更・終了時の事前告知 | 利用者への告知時期(事前の告知時期を1ヶ月前、3ヶ月前、6ヶ月前、12ヶ月前等の単位で記述)  | 必須○ | 原則60日前に通知 | |
告知方法  | 電子メール、FAX、書面、サイトに掲載 | |||||
| 33 | サービス(事業)変更・終了後の対応・代替措置 | 対応・代替措置の基本方針の有無と、 基本方針がある場合はその概略  | 必須 | 無し | ||
基本方針に沿った具体的なユーザへの対応策(代替サービスの紹介等)の有無と、対応策がある場合はその概略  | 無し | |||||
契約終了時の情報資産(ユーザデータ等)の返却責任の有無  | 無し | |||||
| 34 | サービス(事業)変更・終了に係る問合せ先 | 問合せ先(通常の苦情等の問合せ窓口も含む)の有無と、問合せ先がある場合は名称・受付時間  | 必須○ | 有り:KCISカスタマーセンター 月曜から金曜(祝日及び当社休業日を除く)9:00〜17:00  | ||
| 35 | サービス料金 | 課金方法 | 従量部分の課金方法  | 必須 | アカウント数と利用ストレージに対しての課金 | |
固定部分の課金方法  | システムの初期設定および維持管理に対しての課金 | |||||
| 36 | 料金体系 | 初期費用額  | 必須 | 1スタッフID発行費用9,500円(初回のみ)×n | ||
月額利用額  | 1利用者IDごとに1,280円×n | |||||
最低利用契約期間  | 6ヶ月 | |||||
| 37 | 解約時ペナルティ | 解約時違約金(ユーザ側)の有無と、違約金がある場合はその額  | 必須 | 無し | ||
| 38 | 利用者からの解約事前受付期限 | 利用者からのサービス解約の受付期限の有無と、有りの場合はその期限(何日・何ヶ月前かを記述)  | 必須 | 有り、解約希望日の30日前 | ||
| 39 | サービス品質 | サービス稼働設定値 | サービス稼働率のこれまでの実績値、またはやむなき理由により実績値が記載できない場合はその理由と目標値  | 必須 | 期間:2024年5月1日~2025年4月30日 稼働率:99.92%  | |
申請したサービスが該当する「情報セキュリティ対策ガイドライン」におけるサービス種別のパターン番号と稼働率の対策参照値  | パターン1: 対策参照値 99.5%以上 | |||||
サービス停止の事故歴  | 期間:2024年5月1日~2025年4月30日で、Webサーバモジュールの停止により「2024/09/26 04:00:00~2024/09/26 11:00:00」期間で7時間停止していた。 | |||||
| 40 | サービスパフォーマンスの管理 | 機器、ソフトウェア等のシステム障害によるサービス応答速度の低下等の検知方法 (検知の場所、検知のインターバル、画面の表示チェック等の検知方法)  | 選択 | |||
サービス応答速度等のサービスパフォーマンスの正常性の把握方法 (検知の場所、検知のインターバル、画面の表示チェック等の把握方法)  | ||||||
| 41 | サービスパフォーマンスの増強 | ネットワーク・機器等の増強判断基準あるいは計画の有無、判断基準や計画がある場合は増強の技術的措置(負荷分散対策、ネットワークルーティング、圧縮等)の概要  | 選択 | |||
| 42 | 認証取得・監査実施 | プライバシーマーク、ISMS(JIS Q 27001など)、ITSMS(JIS Q 20000-1など)の取得、18号監査(米ではSAS70)の監査報告書作成の有無、上記がある場合は認証名あるいは監査の名称  | 選択 | 無し | ||
| 43 | 個人情報の取扱い | 個人情報を収集する際の利用目的の明示  | 必須 | 有り | ||
| 44 | 脆弱性診断 | 診断の対象(アプリケーション、OS、ハードウェア等)  | 選択 | |||
診断の頻度、診断の結果から対策が必要となった部分に対する対応状況(対象ごとに)  | ||||||
| 45 | バックアップ対策 | バックアップ実施インターバル  | 必須 | 1日1回 | ||
世代バックアップ(何世代前までかを記述)  | 必須 | 5世代 | ||||
| 46 | バックアップ管理 | バックアップ確認のインターバル  | 選択 | |||
| 47 | 受賞・表彰歴 | ASP・SaaSに関連する各種アワード等の受賞歴  | 選択 | ASPICクラウド・IoTアワード2016 IoT部門アプリケーション分野グランプリ「認知症対応型健康管理支援システム」 ASPIC IoT・クラウドアワード2017 IoT・AI部門先進技術賞「認知症対応型健康管理支援システムKCIS」  | ||
| 48 | SLA (サービスレベル・アグリーメント)  | 本審査基準に含まれる開示項目がSLAとして契約書に添付されるか否か  | 必須 | 添付されない。 | ||
| 49 | サービス利用量 | 利用者数 | 申請したASP・SaaSのサービスの利用者ライセンス数 (同時接続ユーザ数か、実ユーザ数かも明示)  | 選択 | 実ユーザー数519名/10社 | |
| 50 | 代理店数 | 申請したASP・SaaSのサービスの取扱い代理店数  | 選択 | 無し | ||
| アプリケーション、プラットフォーム、サーバ・ストレージ等 | ||||||
| 51 | 内容 | サービスを実現する主要ソフトウェア | 主要ソフトウェアの名称  | 必須 | 認知症対応健康管理支援システムKCiS | |
主要ソフトウェアの概要 <200字以内で記述>  | 必須 | 直感的なインターフェイスによる入力システムにより、日々のケア記録は介護・医療の各専門職の継続的アセスメントのためのデータとして整理・共有化されます。 そして、蓄積されるケア記録を過去のデータに照らし合わせ分析することによって、適切な介護・医療サービスを提案するシステムを構築しています。  | ||||
| 52 | 主要ソフトウェアの提供事業者 | 提供事業者の名称  | 必須 | 社団法人認知症高齢者研究所 | ||
| 53 | 連携・拡張性 | 他システム等との連携方法 | 標準的なAPI等を他システム等連携のために使用している場合、そのAPI等の名称  | 選択 | 使用していない。 | |
標準的でないAPI等を他システム等連携のために使用している場合、そのAPI等の公表の可否  | 使用していない。 | |||||
| 54 | セキュリティ | 死活監視(ソフトウェア、機器) | 死活監視の対象(アプリケーション、プラットフォーム、サーバ・ストレージ、情報セキュリティ対策機器、通信機器)ごとの監視インターバル  | 必須○ | データベースサーバー及びWEBサーバー 2分ごとにping監視  | |
障害時の利用者への通知時間  | 6時間以内を目標に通知 | |||||
| 55 | 障害監視(ソフトウェア、機器) | 障害監視の有無 | 必須 | 有り | ||
| 56 | 時刻同期 | システムの時刻同期方法  | 必須 | NTP | ||
| 57 | ウイルスチェック | メール、ダウンロードファイル、サーバ上のファイルアクセスに対する対処の有無と、 対処がある場合はパターンファイルの更新間隔(ベンダーリリースからの時間)  | 必須○ | 有り パターンファイル更新間隔:24時間以内  | ||
| 58 | 記録(ログ等) | 利用者の利用状況、例外処理及びセキュリティ事象の記録(ログ等)取得の有無と、 記録(ログ等)がある場合にはその保存期間  | 必須○ | 「ログイン履歴」と「操作履歴」をシステムで自動的に取得。保存期間1年。 | ||
| 59 | セキュリティパッチ管理 | パッチの更新間隔(ベンダーリリースからパッチ更新開始までの時間)  | 必須○ | 原則として24時間以内、ただしサーバーの停止もしくは再起動の必要があるものを除く。 | ||
| ネットワーク | ||||||
| 60 | 回線 | 推奨回線 | 専用線(VPNを含む)、インターネット等の回線の種類  | 必須 | インターネット | |
ユーザ接続回線について、ASP・SaaS事業者が負う責任範囲  | 必須 | インターネット回線を利用しているため回線については責任を負わない。 | ||||
| 61 | 推奨帯域 | 推奨帯域の有無と、推奨帯域がある場合はそのデータ通信速度の範囲  | 必須 | 無し | ||
| 62 | 推奨端末 | パソコン、携帯電話等の端末の種類、OS等  | 必須 | パソコン・タブレット型端末・スマートフォン,iPhone,iPad Windows XP, Windows 7, Mac OS X, Android OS  | ||
利用するブラウザの種類  | 必須 | Internet Explorer 6,  Internet Explorer 7,  Internet Explorer 8, Safari, Mozilla Firefox, Google Chrome  | ||||
| 63 | セキュリティ | ファイアウォール設置等 | ファイアウォール設置等の不正アクセスを防止する措置の有無  | 必須○ | 有り | |
| 64 | 不正侵入検知 | 不正パケット、非権限者による不正なサーバ侵入に対する検知の有無  | 必須 | 無し | ||
| 65 | ネットワーク監視 | 事業者とエンドユーザとの間のネットワーク(専用線等)において障害が発生した際の通報時間  | 選択 | |||
| 66 | ID・パスワードの運用管理 | IDやパスワードの運用管理方法の規程の有無  | 必須○ | 有り | ||
| 67 | ユーザ認証 | ユーザ(利用者)のアクセスを管理するための認証方法、特定の場所及び装置からの接続を認証する方法等  | 必須○ | パスワード認証方式 | ||
| 68 | 管理者認証 | サーバ運用側(サービス提供側)の管理者権限の登録・登録削除の正式な手順の有無  | 必須○ | 有り | ||
| 69 | なりすまし対策(事業者サイド) | 第三者による自社を装ったなりすましに関する対策の実施の有無と、対策がある場合は認証の方法  | 必須 | SSLによるサイトドメイン認証 | ||
| 70 | その他セキュリティ対策 | その他特筆すべきセキュリティ対策を記述 (情報漏洩対策、データの暗号化等)  | 選択 | |||
| ハウジング(サーバ設置場所) | ||||||
| 71 | 施設建築物 | 建物形態 | データセンター専用建物か否か  | 必須 | 独立して構築される。 | |
| 72 | 所在地 | 国名、(日本の場合は地域ブロック名(例:関東、東北)  | 必須 | 日本(東京) | ||
| 73 | 耐震・免震構造 | 耐震数値  | 必須 | Amazon Web Service(AWS)を利用しており、当該項目情報が機密情報のため、内容を公開することができません。 | ||
免震構造や制震構造の有無  | 有 | |||||
| 74 | 非常用電源設備 | 無停電電源 | 無停電電源装置(UPS)の有無と、 UPSがある場合は電力供給時間  | 必須 | 有。個別の無停電電源装置(UPS)・オンサイトのバックアップ生成施設 | |
| 75 | 給電ルート | 別の変電所を経由した給電ルート(系統)で2ルート以上が確保されているか否か(自家発電機、UPSを除く)  | 必須 | 有。シングルポイントの障害の可能性を減らすために、別々の電力供給施設から異なる配管網を経由して、個別に電力供給を行う。 | ||
| 76 | 非常用電源 | 非常用電源(自家発電機)の有無と、 非常用電源がある場合は連続稼働時間の数値  | 必須 | 非常用電源有り。数値については、Amazon Web Service(AWS)を利用しており、当該項目情報が機密情報のため、内容を公開することができません。 | ||
| 77 | 消火設備 | サーバルーム内消火設備 | 自動消火設備の有無と、 ある場合はガス系消火設備か否か  | 必須 | 有。鎮火システムを設置。 | |
| 78 | 火災感知・報知システム | 火災検知システムの有無  | 必須 | 有 | ||
| 79 | 避雷対策設備 | 直撃雷対策 | 直撃雷対策の有無  | 必須 | 有 | |
| 80 | 誘導雷対策 | 誘導雷対策の有無と、対策がある場合は最大対応電圧の数値  | 必須 | Amazon Web Service(AWS)を利用しており、当該項目情報が非公開のため、内容を特定することができません。 | ||
| 81 | 空調設備 | 十分な空調設備 | 空調設備(床吹き上げ空調、コンピュータ専用個別空調等)の内容  | 選択 | AWS データセンターは、環境を制御するとともに、サーバーやその他のハードウェアの適切な運用温度を保ち、過熱を防ぎ、サーバー停止の可能性を減らすためのメカニズムを使用しています。作業員とシステムが、温度と湿度を適切なレベルになるよう監視してコントロールしています。 | |
| 82 | セキュリティ | 入退館管理等 | 入退室記録の有無と、 入退室記録がある場合はその保存期間  | 必須 | 有。保存期間については、Amazon Web Service(AWS)を利用しており、当該項目情報が非公開のため、内容を特定することができません。 | |
監視カメラの有無と、 カメラがある場合は監視カメラ稼働時間、監視カメラの監視範囲、映像の保存期間  | 有。保存期間については、Amazon Web Service(AWS)を利用しており、当該項目情報が非公開のため、内容を特定することができません。 | |||||
個人認証システムの有無  | 有 | |||||
| 83 | 媒体の保管 | 紙、磁気テープ、光メディア等の媒体の保管のための鍵付きキャビネットの有無  | 必須 | Amazon Web Service(AWS)を利用しており、当該項目情報が非公開のため、内容を特定することができません。 | ||
保管管理手順書の有無  | Amazon Web Service(AWS)を利用しており、当該項目情報が非公開のため、内容を特定することができません。 | |||||
| 84 | その他セキュリティ対策 | その他特筆すべきセキュリティ対策を記述 (破壊侵入防止対策、防犯監視対策等)  | 選択 | サーベイランスシステム、侵入検知システム(セキュリティインシデントのモニタリング、検出、適切な人員への自動的なアラート通知)、入退場時の多要素認証 | ||
| サービスサポート | ||||||
| 85 | サービス窓口 (苦情受付)  | 連絡先 | 申請者の電話/FAX、Web、電子メール等の連絡先  | 必須○ | TEL:045-949-2231 FAX:045-949-2232 KCISのWebページのお問い合わせフォーム  | |
代理店連絡先の有無と、ある場合は代理店名称、代理店の本店の所在地と連絡先  | 無し | |||||
| 86 | 営業日・時間 | 営業曜日、営業時間(受付時間)  | 必須 | 月曜から金曜(祝日及び当社休業日を除く)9:00〜17:00 | ||
メンテナンス実施時間  | 必要に応じて実施 | |||||
| 87 | サポート対応 | サービスサポートの稼働率の実績値(単位:%)  | 選択 | |||
放棄率の実績値(単位:%)  | ||||||
応答時間遵守率の実績値(単位:%)  | ||||||
基準時間完了率の実績値(単位:%)  | ||||||
| 88 | サポート範囲・手段 | サポート範囲  | 必須 | ・KCiSのアクセス・ログイン方法および操作方法 ・KCiSの機能説明 ・KCiSを正常にご利用いただくために必要なWebブラウザーの設定方法 ・KCiSの動作を保証する環境で発生した問題 ・KCiSの不具合情報とその対処方法  | ||
サポート手段(電話、電子メールの返信等)  | TEL:045-949-2231 FAX:045-949-2232 KCISのWebページのお問い合わせフォームから送られたメールへの返信。  | |||||
| 89 | サービス保証・継続 | サービスダウンしない仕組み | サービスが停止しない仕組み(冗長化、負荷分散等)  | 必須 | 無し | |
| 90 | 事故発生時の責任と補償範囲 | ASP・SaaS事業者の事故責任の範囲と補償範囲が記述された文書の有無、有る場合はその文書名称  | 必須 | 有り KCiSシステムサービス利用契約書 | ||
| 91 | サービス通知・報告 | メンテナンス等の一時的サービス停止時の事前告知 | 利用者への告知時期 (1ヵ月前、3ヵ月前、6ヵ月前、12ヵ月前等の単位で記述)  | 必須○ | 14日以上前に告知 | |
告知方法  | 電子メール及びサイトに掲載 | |||||
記述よりも短い告知時期での緊急メンテナンスの有無  | 有り | |||||
| 92 | 障害・災害発生時の通知 | 障害発生時通知の有無  | 必須○ | 有り | ||
| 93 | 定期報告 | 利用者への定期報告の有無 (アプリケーション、サーバ、プラットフォーム、その他機器の監視結果、サービス稼働率、SLAの実施結果等)  | 必須 | 無し | ||
本資料のダウンロードはこちら
本資料について本資料は一般社団法人日本クラウド産業協会から公開しております。私的利用・社内利用以外での本資料及び記載情報の転載、複製はご遠慮願います。
ダウンロードする(注)必須/選択欄の「必須〇」とは、一定の水準を考慮すべき必須開示項目となります。
※本資料は一般社団法人日本クラウド産業協会から公開しております。私的利用・社内利用以外での本資料及び記載情報の転載、複製はご遠慮願います。